| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 玉泉校区学术交流中心无纸化会议系统及配套设施项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 内蒙古大学 | ||
| 行政区域 | 内蒙古自治区 | 公告时间 | 2025年07月01日 20:42 |
| 获取招标文件时间 |
2025年07月02日至2025年07月08日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) | ||
| 开标时间 | 2025年07月23日 09:30 | ||
| 开标地点 | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) | ||
| 预算金额 | ¥131.198000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 董琴 | ||
| 项目联系电话 | 18548587878 | ||
| 采购单位 | 内蒙古大学 | ||
| 采购单位地址 | 内蒙古呼和浩特市大学西路235号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0471-4994859 | ||
| 代理机构名称 | 内蒙古聚联项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学苑街绿地领海大厦B座11楼1106 | ||
| 代理机构联系方式 | 18548587878 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 玉泉校区学术交流中心无纸化会议系统及配套设施项目(NMGZCS-G-H-25038420250630001)-文件集 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02061712 控制设备 | 会议系统主机1 | 3(台) | 详见采购文件 | 15,900.00 | - |
| 1-2 | A02061712 控制设备 | 会议系统主机2 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
| 1-3 | A02091299 其他音频设备 | 会议话筒处理器 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
| 1-4 | A02091206 话筒设备 | 无线会议话筒(主席单元) | 4(台) | 详见采购文件 | 11,760.00 | - |
| 1-5 | A02091206 话筒设备 | 无线会议话筒(代表单元) | 47(台) | 详见采购文件 | 135,360.00 | - |
| 1-6 | A02091206 话筒设备 | 有线会议话筒(主席单元)1 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,430.00 | - |
| 1-7 | A02091206 话筒设备 | 有线会议话筒(代表单元)1 | 15(台) | 详见采购文件 | 36,450.00 | - |
| 1-8 | A02091299 其他音频设备 | 发射器 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
| 1-9 | A02061507 充电机 | 充电箱 | 6(台) | 详见采购文件 | 9,480.00 | - |
| 1-10 | A02010202 交换设备 | 交换机1 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,840.00 | - |
| 1-11 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒 1拖1 | 4(套) | 详见采购文件 | 14,360.00 | - |
| 1-12 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒 1拖2 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,920.00 | - |
| 1-13 | A02091211 音箱 | 专业音箱200W | 4(只) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
| 1-14 | A02091211 音箱 | 专业音箱150W | 8(只) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
| 1-15 | A02091211 音箱 | 专业音箱300W | 4(只) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
| 1-16 | A02091211 音箱 | 音箱100W | 2(只) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-17 | A02091210 扩音设备 | 天花喇叭200W | 6(只) | 详见采购文件 | 11,400.00 | - |
| 1-18 | A02061712 控制设备 | 音量控制器 | 4(套) | 详见采购文件 | 4,720.00 | - |
| 1-19 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 500W | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-20 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 350W | 5(台) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - |
| 1-21 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 200W | 1(台) | 详见采购文件 | 3,180.00 | - |
| 1-22 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 音频处理器 4路线路音频 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,920.00 | - |
| 1-23 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 音频处理器 8路线路音频 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,980.00 | - |
| 1-24 | A02090402 调音台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
| 1-25 | A02090505 视频信息处理设备 | 高清矩阵切换器 | 3(台) | 详见采购文件 | 13,680.00 | - |
| 1-26 | A02090505 视频信息处理设备 | HDMI无缝高清输入卡 | 6(块) | 详见采购文件 | 13,560.00 | - |
| 1-27 | A02090505 视频信息处理设备 | HDMI无缝高清输出卡 | 3(块) | 详见采购文件 | 6,780.00 | - |
| 1-28 | A02061712 控制设备 | 无纸化专用办公主机 | 1(套) | 详见采购文件 | 40,200.00 | - |
| 1-29 | A02061712 控制设备 | 无纸化专业办公流媒体主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 1-30 | A02021117 触摸屏 | 无纸化升降器 | 24(台) | 详见采购文件 | 194,400.00 | - |
| 1-31 | A02061712 控制设备 | 无纸化会议终端 | 24(套) | 详见采购文件 | 151,200.00 | - |
| 1-32 | A02010202 交换设备 | 交换机2 | 1(套) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
| 1-33 | A02010601 机柜 | 机柜1 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,730.00 | - |
| 1-34 | A02010601 机柜 | 机柜2 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
| 1-35 | A02061505 多用电源 | 电源管理器 | 6(台) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 1-36 | A02080803 视频会议会议室终端 | 专线视频会议终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
| 1-37 | A02080803 视频会议会议室终端 | 互联网视频会议终端 | 2(套) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
| 1-38 | A02080803 视频会议会议室终端 | 一体化视频会议控制主机 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-39 | C16020300 软件集成实施服务 | 平台接入授权XMS-license | 5(个) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-40 | A02091102 通用摄像机 | 4k会议摄像头 | 2(个) | 详见采购文件 | 16,400.00 | - |
| 1-41 | A02080899 其他视频会议系统设备 | 会议签到系统 | 13(台) | 详见采购文件 | 76,700.00 | - |
| 1-42 | C16020300 软件集成实施服务 | 系统对接 | 1(项) | 详见采购文件 | 64,000.00 | - |
| 1-43 | A02010700 信息化设备零部件 | 设备集成及配件 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,510.00 | - |
相关附件:
玉泉校区学术交流中心无纸化会议系统及配套设施项目(NMGZCS-G-H-25038420250630001)-文件集.zip

