| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 教学质量监管工作信息化平台系统建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 西安财经大学 | ||
| 行政区域 | 陕西省 | 公告时间 | 2025年06月20日 10:40 |
| 评审专家名单 | 秦鹏,宋亭,管红娇,黄维金,张洁 | ||
| 总中标金额 | ¥34.428000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 招采中心张晨、赵瑞、姚瑶、王昭、刘昆、代光艳、王森 | ||
| 项目联系电话 | 13119153370 | ||
| 采购单位 | 西安财经大学 | ||
| 采购单位地址 | 西安市长安区常宁大街360号 | ||
| 采购单位联系方式 | 029-85781602 | ||
| 代理机构名称 | 开瑞项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层 | ||
| 代理机构联系方式 | 029-89563179 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 西安财经大学教学质量监管工作信息化平台系统建设项目中标(成交)明细 | ||
| 附件2 | 发布稿-西安财经大学教学质量监管工作信息化平台系统建设(1) |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 陕西紫金恒煦智慧网络科技有限公司 | 西安经济技术开发区凤城二路海璟国际C2座1807-1室 | 344,280.00元 | 83.62 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教学仪器 | 教学质量监管工作信息化平台系统建设项目 | 核心设备:北京、北京万讯博通科技发展有限公司等 | 核心设备:WISE 定制等 | 1.00(项) | 344,280.00 | 344,280.00 |
| 代理服务收费标准及金额 | 由投标人参照国家计委颁发的《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于采购代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003] 857号)的有关规定标准下浮48%收取,向采购代理机构一次付清代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 教学质量监管工作信息化平台系统建设项目 | 0.5165 | 中标(成交)供应商 |
公司名称:开瑞项目管理有限公司
银行账号:129905724510808
开户行:招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行
转账事由:××项目服务费 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称: 西安财经大学 地址: 西安市长安区常宁大街360号 联系方式: 029-85781602 2.采购代理机构信息 名称: 开瑞项目管理有限公司 地址: 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层 联系方式: 029-89563179 3.项目联系方式 项目联系人: 招采中心张晨、赵瑞、姚瑶、王昭、刘昆、代光艳、王森 电话: 13119153370 开瑞项目管理有限公司 2025年06月20日
相关附件:
西安财经大学教学质量监管工作信息化平台系统建设项目中标(成交)明细.pdf 发布稿-西安财经大学教学质量监管工作信息化平台系统建设(1).pdf

