| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广东第二师范学院微格课室设备更新改造项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广东第二师范学院 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年06月18日 16:10 |
| 获取招标文件时间 |
2025年06月18日至2025年06月25日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 开标时间 | 2025年07月11日 09:30 | ||
| 开标地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/-广东省政府采购智慧云平台 | ||
| 预算金额 | ¥195.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 余先生、潘先生 | ||
| 项目联系电话 | 020-87554238 | ||
| 采购单位 | 广东第二师范学院 | ||
| 采购单位地址 | 广州市新港中路351号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-34113182 | ||
| 代理机构名称 | 广东志正招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-87554238 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 广东第二师范学院微格课室设备更新改造项目招标文件(2025061601).zip | ||
| 附件2 | 委托代理协议.pdf |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 高清录播主机 | 12(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 录播流媒体处理软件 | 12(项) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 学生摄像机 | 12(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 教师跟踪摄像机 | 12(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 教师跟踪摄像软件 | 12(项) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 板书高清摄像机 | 12(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 板书高清摄像软件 | 12(项) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-8 | 话筒设备 | 拾音话筒 | 24(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-9 | 其他音频设备 | 音频处理器 | 14(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 中控主机 | 14(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-11 | 其他信息化设备 | 控制面板 | 14(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-12 | 其他信息化设备 | 空调控制模块 | 14(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-13 | 其他信息化设备 | 灯光控制模块 | 14(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-14 | 其他信息化设备 | 窗帘控制模块 | 2(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-15 | 其他信息化设备 | 窗帘电机 | 3(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-16 | 其他信息化设备 | 可编程物联系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-17 | 其他信息化设备 | 可编程挂墙液晶屏 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-18 | 其他信息化设备 | 能耗控制模块 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-19 | 其他信息化设备 | 电子班牌 | 4(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-20 | 其他信息化设备 | 电子班牌平台 | 4(授权点) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-21 | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 7(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-22 | 其他信息化设备 | 智能红外无线功放 | 12(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-23 | 其他信息化设备 | 红外线传感器 | 26(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-24 | 话筒设备 | 红外线颈挂式话筒 | 13(支) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-25 | 其他信息化设备 | 红外线手持话筒 | 13(支) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-26 | 其他信息化设备 | 组合式双路充电器 | 13(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-27 | 音箱 | 阵列主扩扬声器 | 32(只) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-28 | 话筒设备 | 有线鹅颈话筒 | 13(支) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-29 | 其他信息化设备 | 光能黑板 | 6(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-30 | 其他信息化设备 | 可移动手写白板 | 10(块) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-31 | 其他信息化设备 | 辅助屏幕 | 8(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-32 | 其他信息化设备 | 单人学生桌椅 | 128(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-33 | 其他信息化设备 | 电源管理器 | 9(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-34 | 其他信息化设备 | 录制状态显示灯 | 8(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-35 | 其他信息化设备 | 观摩工作站 | 5(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-36 | 其他信息化设备 | 观摩工作台 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-37 | 其他信息化设备 | 椅子 | 3(张) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-38 | 其他信息化设备 | 观摩显示设备 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-39 | 其他信息化设备 | 高清录播主机1 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-40 | 其他信息化设备 | 录播流媒体处理软件1 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-41 | 其他信息化设备 | 智能跟踪处理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-42 | 其他信息化设备 | 教师高清全景摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-43 | 其他信息化设备 | 教师高清特写摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-44 | 其他信息化设备 | 学生高清全景摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-45 | 其他信息化设备 | 学生高清特写摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-46 | 其他信息化设备 | 板书高清特写摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-47 | 其他信息化设备 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 5(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-48 | 其他信息化设备 | 视频处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-49 | 其他信息化设备 | 辅助屏幕 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-50 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 智能红外无线功放2 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-51 | 音箱 | 垂直阵列主扩扬声器 | 6(只) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-52 | 其他信息化设备 | 红外智能翻页笔 | 1(支) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-53 | 其他信息化设备 | 课桌椅 | 80(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-54 | 其他信息化设备 | 显示讲台 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-55 | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-56 | 其他信息化设备 | 8口交换机 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-57 | 其他信息化设备 | POE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-58 | 其他信息化设备 | 无线AP | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-59 | 其他信息化设备 | 图形工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-60 | 其他信息化设备 | 工作站办公台 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-61 | 其他信息化设备 | 设备机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-62 | 其他信息化设备 | 讲台 | 4(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-63 | 其他信息化设备 | 录播资源平台升级 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-64 | 其他信息化设备 | 师范生AI分析平台支撑设备 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-65 | 其他信息化设备 | AI分析算力节点 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-66 | 其他信息化设备 | 师范生自主研训平台升级 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-67 | 其他信息化设备 | 线材和辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-68 | 基础环境集成实施服务 | 原设备拆除和搬运1 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-69 | 基础环境集成实施服务 | 原设备拆除和搬运2 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-70 | 基础环境集成实施服务 | 设备运行环境1 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-71 | 基础环境集成实施服务 | 设备运行环境2 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-72 | 其他信息化设备 | 翻转面光灯 | 4(套) | 详见采购文件 | - | - |
| 1-73 | 基础环境集成实施服务 | 教室环境集成 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
相关附件:
广东第二师范学院微格课室设备更新改造项目招标文件(2025061601).zip 委托代理协议.pdf

