| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广州医科大学2025年数据传输服务采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广州医科大学 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年06月11日 15:02 |
| 首次公告日期 | 2025年05月26日 | 更正日期 | 2025年06月11日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄熙栋、姚震乾 | ||
| 项目联系电话 | 28866321;28866416 | ||
| 采购单位 | 广州医科大学 | ||
| 采购单位地址 | 广州市番禺区新造镇新造路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 37103132 | ||
| 代理机构名称 | 广州市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 广东省广州市天河区天润路445号 | ||
| 代理机构联系方式 | 28866321;28866163 |
其他内容不变 更正日期: 2025年06月11日 三、其他补充事项 合同包1(广州医科大学2025年数据传输服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州宽带主干网络有限公司 | 通过 | 通过 | 50.70 | 30.00 | 4.72 | 9.94 | 95.36 | 1 | 1 |
| 广东一码通信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 11.00 | 4.67 | 9.97 | 60.44 | 2 | 2 |
| 广州云峰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 8.00 | 4.68 | 10.00 | 52.28 | 3 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称: 广州医科大学 地 址: 广州市番禺区新造镇新造路1号 联系方式: 37103132 2.采购代理机构信息 名 称: 广州市政府采购中心 地 址: 广东省广州市天河区天润路445号 联系方式: 28866321;28866163 3.项目联系方式 项目联系人: 黄熙栋、姚震乾 电 话: 28866321;28866416 广州市政府采购中心 2025年06月11日

