| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 柳州职业技术大学2024年数字化教学资源建设服务采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 柳州职业技术大学 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2025年06月06日 17:30 |
| 评审专家名单 | 彭威才(自行抽取),吴斌(自行抽取),邓捷(自行抽取),张菊华(自行抽取),刘晶(第1、2、3、4分标采购人代表)(自行抽取) | ||
| 总中标金额 | ¥205.990000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨启帆、田京灵 | ||
| 项目联系电话 | 0772-3310669、3310109 | ||
| 采购单位 | 柳州职业技术大学 | ||
| 采购单位地址 | 柳州市社湾路28号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0772-3156307 | ||
| 代理机构名称 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0772-3310669、3310109 |
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:980500(元) | 广东博跃信息技术发展有限公司 | 广州市番禺区洛浦街北环路11号F区108房 |
| 2 | 报价:434400(元) | 上海智慧知到网络科技有限公司 | 上海市嘉定区平城路811号1幢15层1511室 |
| 3 | 报价:405200(元) | 广东沃土教育科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街光明南路199号2号楼402单元 |
| 4 | 报价:239760(元) | 四川语言桥信息技术有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1288号1幢1单元801、802、803号 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 基础微课资源 | 动画制作微课 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起6个月内安装调试完毕交付使用。 | 详见招标文件 |
| 2 | 基础微课资源 | 纯视频拍摄微课 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起6个月内安装调试完毕交付使用。 | 详见招标文件 |
| 3 | 基础微课资源 | 多类型混合微课 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起6个月内安装调试完毕交付使用。 | 详见招标文件 |
| 4 | 虚拟仿真资源 | 仿真动画资源 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起6个月内安装调试完毕交付使用。 | 详见招标文件 |
| 5 | 虚拟仿真资源 | 虚拟仿真资源 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起6个月内安装调试完毕交付使用。 | 详见招标文件 |
| 6 | 双语微课资源 | 纯拍摄双语微课源制作 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起6个月内安装调试完毕交付使用。 | 详见招标文件 |
| 7 | 双语微课资源 | 多类型混合双语微课制作 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起6个月内安装调试完毕交付使用。 | 详见招标文件 |
| 8 | 微课资源翻译 | 英配音视频制作 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起6个月内安装调试完毕交付使用。 | 详见招标文件 |
2.分标1中标供应商评审总得分:95.24
3.分标2中标供应商评审总得分:89.87
4.分标3中标供应商评审总得分:87.40
5.分标4中标供应商评审总得分:93.20 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 柳州职业技术大学 地 址: 柳州市社湾路28号 联系方式: 0772-3156307 2.采购代理机构信息 名 称: 云之龙咨询集团有限公司 地 址: 柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室 联系方式: 0772-3310669、3310109 3.项目联系方式 项目联系人: 杨启帆、田京灵 电 话: 0772-3310669、3310109
附件信息: 中标供应商中小企业声明函.zip 10.2M LZZC2025-G3-990216-YZLZ-采购文件.pdf 774.6K

