| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 上海农林职业技术学院动物医学CT成像数字孪生系统实验实训平台建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 上海农林职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 上海市 | 公告时间 | 2025年06月05日 17:01 |
| 评审专家名单 | 许国泰,蒋靖博,李尚同,张曙,丁志刚 | ||
| 总中标金额 | ¥116.510000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 单杰 王静雯 | ||
| 项目联系电话 | 021-62091273转8006 | ||
| 采购单位 | 上海农林职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 上海市松江区中山二路658号 | ||
| 采购单位联系方式 | 021-67722674 | ||
| 代理机构名称 | 上海政采项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 上海市静安区天目中路380号11楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 021-62091273转8006 |
| 序号 | 标项名称 | 中标(成交金额) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 评审总得分 |
| 1 | 上海农林职业技术学院动物医学CT成像数字孪生系统实验实训平台建设项目 | 1165130.00元 | 上海培云教育科技有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇双单路889弄臻品家园43号 | 96.21 |
| 序号 | 包名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 上海农林职业技术学院动物医学CT成像数字孪生系统实验实训平台建设项目 | 动物CT成像数字孪生系统实训平台 | 培云科技 | 1 | 450000.00 | ACTTechSimV2.0 |
| 1 | 上海农林职业技术学院动物医学CT成像数字孪生系统实验实训平台建设项目 | CT成像原理数值仿真实验软件 | 培云科技 | 1 | 350000.00 | CTSimV2.0 |
| 1 | 上海农林职业技术学院动物医学CT成像数字孪生系统实验实训平台建设项目 | 动物CT图像诊断思维训练系统 | 培云科技 | 1 | 365130.00 | ACT-DTS1.0 |
地 址: 上海市松江区中山二路658号 联系方式: 021-67722674 2.采购代理机构信息 名 称: 上海政采项目管理有限公司 地 址: 上海市静安区天目中路380号11楼 联系方式: 021-62091273转8006 3.项目联系方式 项目联系人: 单杰 王静雯
电 话: 021-62091273转8006
2025年06月04日
1
2025年05月07日
附件信息: 包1中小企业声明函 532.6K 采购文件附件: 上海农林职业技术学院动物医学CT成像数字孪生系统实验实训平台建设项目.pdf 897.6K

