| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 大连大学 | ||
| 行政区域 | 大连市 | 公告时间 | 2025年06月04日 16:11 |
| 评审专家名单 | 于成明(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34标项名称采购人代表),房文革,陈艳军,马克芬,张泽梅 | ||
| 总中标金额 | ¥415.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨丽冬 | ||
| 项目联系电话 | 0411-82209563 | ||
| 采购单位 | 大连大学 | ||
| 采购单位地址 | 大连市经济技术开发区学府大街10号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0411-87403597 | ||
| 代理机构名称 | 大连中远招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 大连市中山区七星街14号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0411-82209563 |
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:1000000(元) | 同方知网数字科技有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层 | 同方知网数字科技有限公司所投方案均满足单元来源协商文件要求,故推荐其为中标成交供应商 |
| 2 | 报价:500000(元) | 北京万方数据股份有限公司沈阳分公司 | 沈阳市和平区中山路59号20层5、6、7、8、9房间 | 北京万方数据股份有限公司沈阳分公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 3 | 报价:260000(元) | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 | 武汉鼎森电子科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 4 | 报价:200000(元) | 中科软股(沈阳)信息技术有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区营盘西街17号(17号商业)4F-08号M-462 | 中科软股(沈阳)信息技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 5 | 报价:50000(元) | 北京北大英华科技有限公司 | 中关村大街27号中关村大厦9层901-902室 | 北京北大英华科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 7 | 报价:30000(元) | 中国人民大学书报资料中心 | 中关村大街59号文化大厦13、14层 | 中国人民大学书报资料中心所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 8 | 报价:50000(元) | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 | 重庆维普智图数据科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 9 | 报价:330000(元) | 北京超星数图信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座C1209 | 北京超星数图信息技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 10 | 报价:60000(元) | 北京超星数图信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座C1209 | 北京超星数图信息技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 11 | 报价:65000(元) | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区 | 北京森途教育科技股份有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 12 | 报价:50000(元) | 哈尔滨书中科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区松新街9号凯旋广场E栋1单元6层3号 | 哈尔滨书中科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 13 | 报价:80000(元) | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼407室 | 北京畅想之星信息技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 14 | 报价:50000(元) | 沈阳图联教育科技有限公司 | 浑南中路19-11号(2-4-2) | 沈阳图联教育科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 15 | 报价:60000(元) | 北京澄实润泽科技有限责任公司 | 北京市通州区永乐店镇企业服务中心1号-5294号 | 北京澄实润泽科技有限责任公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 16 | 报价:70000(元) | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 武汉市经济开发区华中智谷研发楼第B4幢6层2号房 | 湖北中文在线数字出版有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 17 | 报价:60000(元) | 北京尚品大成数据技术有限公司 | 北京市海淀区上地佳园23号楼906室(住宅) | 北京尚品大成数据技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 18 | 报价:60000(元) | 星阳君国(大连)教育科技有限公司 | 大连中山港兴路59号11层15号 | 星阳君国(大连)教育科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 19 | 报价:130000(元) | 北京容智科技发展有限公司 | 北京市昌平区科星西路106号院5号楼14层1414 |
北京容智科技发展有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为 中标供应商
|
| 20 | 报价:100000(元) | 数库(北京)科技有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路4号正东集团院内A9-1楼2层225室 | 数库(北京)科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 21 | 报价:50000(元) | 人民出版社 | 朝阳门内大街166号 | 人民出版社所投方案均满足单一来源协商文件要求。故推荐其为中标供应商 |
| 22 | 报价:75000(元) | 沈阳图联教育科技有限公司 | 浑南中路19-11号(2-4-2) | 沈阳图联教育科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 23 | 报价:100000(元) | 北京万物可知技术有限公司 | 北京市海淀区西三旗建材城内3幢一层109号 | 北京万物可知技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 24 | 报价:60000(元) | 中创思潮(沈阳)科技有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区中山路59号 | 中创思潮(沈阳)科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 25 | 报价:100000(元) | 北京云博图信息技术有限公司 | 北京市海淀区北四环西路68号6层G08 | 北京云博图信息技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其 为中标供应商 |
| 27 | 报价:58000(元) | 重庆聚合科技有限公司 | 黄山大道中段5号水星B16 | 重庆聚合科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 28 | 报价:150000(元) | 北京华宇星航国际教育科技有限公司 | 北京市丰台区西三环南路201号院1号楼13层1308 | 北京华宇星航国际教育科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 29 | 报价:130000(元) | 中科软股(沈阳)信息技术有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区营盘西街17号(17号商业)4F-08号M-462 | 中科软股(沈阳)信息技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 30 | 报价:60000(元) | 北京澄实润泽科技有限责任公司 | 北京市通州区永乐店镇企业服务中心1号-5294号 | 北京澄实润泽科技有限责任公司所投施工方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 32 | 报价:100000(元) | 阅途之星(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区知春路113号0706-198 | 阅途之星(北京)科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 33 | 报价:40000(元) | 北京智信数图科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院6号楼2层203 | 北京智信数图科技有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 34 | 报价:30000(元) | 北京智联起点信息技术有限公司 | 北京市通州区新华东街289号院2号楼8层808 | 北京智联起点信息技术有限公司所投方案均满足单一来源协商文件要求,故推荐其为中标供应商 |
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 同方知网数字科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 2 | 北京万方数据股份有限公司沈阳分公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 3 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 4 | 中科软股(沈阳)信息技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 5 | 北京北大英华科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 7 | 中国人民大学书报资料中心 | 通过 | - | 1 | - |
| 8 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 9 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 10 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 11 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 12 | 哈尔滨书中科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 13 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 14 | 沈阳图联教育科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 15 | 北京澄实润泽科技有限责任公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 16 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 17 | 北京尚品大成数据技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 18 | 星阳君国(大连)教育科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 19 | 北京容智科技发展有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 20 | 数库(北京)科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 21 | 人民出版社 | 通过 | - | 1 | - |
| 22 | 沈阳图联教育科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 23 | 北京万物可知技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 24 | 中创思潮(沈阳)科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 25 | 北京云博图信息技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 27 | 重庆聚合科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 28 | 北京华宇星航国际教育科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 29 | 中科软股(沈阳)信息技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 30 | 北京澄实润泽科技有限责任公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 32 | 阅途之星(北京)科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 33 | 北京智信数图科技有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
| 34 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 通过 | - | 1 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 6 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包6 | 未有投标人参与投标。 |
|
| 26 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包26 | 资格审查第三条没有提供相关材料,未通过资格性审查。 |
|
| 31 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包31 | 未有投标人参与投标。 |
|
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包1 | 包1:CNKI知识总库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 2 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包2 | 包2:万方数据知识服务智慧云平台V1.0 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 3 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包3 | 包3:博看畅销期刊数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 4 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包4 | 包4:VIPExam学习及考试数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 5 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包5 | 包5:北大法宝数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 6 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包7 | 包7:人大复印资料数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 7 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包8 | 包8:维普科技期刊数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 8 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包9 | 包9:读秀、百链知识搜索系统 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 9 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包10 | 包10:超星电子图书数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 10 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包11 | 包11:森图就业、创业数字图书馆 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 11 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包12 | 包12:库客数字音乐图书馆 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 12 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包13 | 包13:畅想之星电子图书数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 13 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包14 | 包14:环球英语多媒体资源库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 14 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包15 | 包15:世界名校精品课程数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 15 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包16 | 包16:书香中国互联网数字图书馆 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 16 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包17 | 包17:大成老旧刊数据库系统 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 17 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包18 | 包18:英文学术论文润色平台 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 18 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包19 | 包19:百度文库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 19 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包20 | 包20:数据公园设计数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 20 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包21 | 包21:中国共产党思想理论资源库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 21 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包22 | 包22:笔杆论文写作辅导数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 22 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包23 | 包23:可知电子图书 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 23 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包24 | 包24:创新树创新知识平台 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 24 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包25 | 包25:京东电子图书 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 25 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包27 | 包27:中国生物医学文献服务系统 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 26 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包28 | 包28:WorldLib文献咨询系统 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 27 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包29 | 包29:新时代中国特色社会主义思想政治课程数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 28 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包30 | 包30:师范教育数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 29 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包32 | 包32:阅途美育在线数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 30 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包33 | 包33:高校信息素养教育数据库 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
| 31 | 图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目包34 | 包34:新起点考研学习系统 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 | 按单一来源采购文件要求 |
附件信息: 3.图书馆文献资源采购—中文数据库采购项目-单一来源采购文件.doc 277K 中小企业声明函 107.2K 中小企业声明函 96.0K 中小企业声明函 156.2K 中小企业声明函 223.2K 中小企业声明函 123.4K 中小企业声明函 77.6K 中小企业声明函 96.0K 中小企业声明函 218.8K 中小企业声明函 152.7K 中小企业声明函 118.3K 中小企业声明函 247.6K 中小企业声明函 80.4K 中小企业声明函 107.2K 中小企业声明函 123.1K 中小企业声明函 134.8K 中小企业声明函 99.4K 中小企业声明函 97.7K

