| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 普通高考标准化考点设施设备采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 西充县大学中专招生委员会办公室 | ||
| 行政区域 | 西充县 | 公告时间 | 2025年05月29日 17:54 |
| 首次公告日期 | 2025年05月06日 | 更正日期 | 2025年05月29日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李女士 | ||
| 项目联系电话 | 18990809380 | ||
| 采购单位 | 西充县大学中专招生委员会办公室 | ||
| 采购单位地址 | 西充县晋城镇安汉大道209号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13778199556 | ||
| 代理机构名称 | 四川贝莱招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 南充市西充县晋城街道安汉大道北二段101号附44号(荣达办公后面) | ||
| 代理机构联系方式 | 18990809380 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 普通高考标准化考点设施设备采购谈判文件(N511325202500001820250415001)5月20日 |
其他内容不变 更正日期: 2025年05月29日 三、其他补充事项
| 序 | 数量(计 | 响应报 价 | 价款形式 | 品 | |||||
| 号 | 报价内容 | 量单位) | 最高限价 | 产地 | 牌 | 规格 | 生产厂家 | ||
| 1 | ● 网络听力控 | 2.00 台 | 36050 元 | 35800 | 总 | 四川省绵 | 湖 | NET200 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 制主机 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 2 | 网络广播听力 主控软件 | 4.00 套 | 20860 元 | 20600 | 总 | 四川省绵 | 湖 | SM28320 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 3 | 网络广播听力 分控软件 | 4.00 套 | 8470 元 | 8000 元 | 总 | 四川省绵 | 湖 | SM28106 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||||
| 区 | |||||||||
| 4 | 数字触控调音 | 2.00 台 | 19663 元 | 19200 | 总 | 四川省绵 | 湖 | ATD1608 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 台 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 5 | 播音话筒 | 2.00 支 | 1561 元 | 1520 元 | 总 | 四川省绵 | 湖 | DS-308M | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||||
| 区 | |||||||||
| 6 | 网络寻呼话筒 | 2.00 套 | 10010 元 | 9940 元 | 总 | 四川省绵 | 湖 | NXH215 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||||
| 区 | |||||||||
| 7 | 智慧电源管理 | 2.00 台 | 21000 元 | 19600 | 总 | 四川省绵 | 湖 | HZDY101 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 平台 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 8 | 壁挂式数字信 | 2.00 套 | 5661.6 元 | 5580 元 | 总 | 四川省绵 | 湖 | FN2820 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 息音箱 | 价 | 阳市游仙 | 山 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 9 | ● 听力管理系 | 2.00 台 | 15998 元 | 15600 | 总 | 四川省绵 | 湖 | GCM10 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 统主机 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 10 | 监听音箱 | 4.00 支 | 2863 元 | 2720 元 | 总 | 四川省绵 | 湖 | V600-256i | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||||
| 区 | |||||||||
| 11 | 室外终端解码 | 4.00 台 | 8191.4 元 | 8000 元 | 总 | 四川省绵 | 湖 | SM21206 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 器 | 价 | 阳市游仙 | 山 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 12 | 多功能操作台 | 2.00 套 | 6001.1 元 | 5800 元 | 总 | 四川省绵 | 湖 | BC-H16 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||||
| 区 | |||||||||
| 13 | ● 听力考试保 障系统主机 | 4.00 台 | 33538.4 | 32600 | 总 | 四川省绵 | 湖 | YJ502 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 元 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 14 | 多路保障处理 | 4.00 台 | 20230 元 | 19920 | 总 | 四川省绵 | 湖 | FC-16 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 器 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 15 | 网络前置处理 | 4.00 台 | 13160 元 | 12400 | 总 | 四川省绵 | 湖 | QF10 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 器 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 16 | 主备切换器 | 4.00 台 | 7070 元 | 6600 元 | 总 | 四川省绵 | 湖 | ZB404 Pro | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||||
| 区 | |||||||||
| 17 | 保障功效 | 14.00 台 | 73157 元 | 72380 | 总 | 四川省绵 | 湖 | HPD2100 | 四川湖山电器 份有限公司 |
| 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 18 | 多功能听力音 | 150.00 支 | 247117.5 | 246450 | 总 | 四川省绵 | 湖 | ETS30 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 箱 | 元 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | ||||
| 区 | |||||||||
| 19 | 网络保障解码 | 150.00 套 | 172500 元 | 172350 | 总 | 四川省绵 | 湖 | NET-211 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 模块 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 20 | 定压保障终端 | 150.00 套 | 40950 元 | 40500 | 总 | 四川省绵 | 湖 | FV-211 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 21 | 巡检保障终端 | 150.00 支 | 42262.5 | 41850 | 总 | 四川省绵 | 湖 | RI-211 | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 元 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | |||||
| 区 | |||||||||
| 22 | 听力保障副音 | 150.00 支 | 54547.5 | 54000 | 总 | 四川省绵 | 湖 | ETS30B | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 箱 | 元 | 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | ||||
| 区 | |||||||||
| 23 | 教学话筒系统 | 150.00 套 | 240000 元 | 239250 | 总 | 四川省绵 | 湖 | GB-102S/GB-102R | 四川湖山电器股 份有限公司 |
| 元 | 价 | 阳市游仙 | 山 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 24 | 万兆全光口交 | 4.00 台 | 60586.4 | 58800 | 总 | 广东省深 | 华 | CloudEngine S6730- S24X6Q | 华为技术有限公 |
| 换机 | 元 | 元 | 价 | 圳市龙岗 | 为 | 司 | |||
| 区 | |||||||||
| 25 | 接入交换机 | 24.00 台 | 80934 元 | 80160 | 总 | 广东省深 | 华 | CloudEngine S5735- L24T4X-QA2 | 华为技术有限公 |
| 元 | 价 | 圳市龙岗 | 为 | 司 | |||||
| 区 | |||||||||
| 26 | 万兆光模块 | 86.00 套 | 30671.9 | 30358 | 总 | 广东省深 | 华 | SFP-10G-LR-C | 华为技术有限公 |
| 元 | 元 | 价 | 圳市龙岗 | 为 | 司 | ||||
| 区 | |||||||||
| 27 | 机柜 1 | 4.00 套 | 8226.4 元 | 8120 元 | 总 | 四川省成 | 狼图腾 | 800*600*2000mm | 成都市狼牌金属 制品有限公司 |
| 价 | 都市双流 | ||||||||
| 区 | |||||||||
| 28 | 蓄电池 | 64.00 个 | 64064 元 | 61760 | 总 | 广东省深 | 超 | SE12-100 | 深圳超特科技股 |
| 元 | 价 | 圳市南山 | 特 | 份有限公司 | |||||
| 区 | |||||||||
| 29 | 成品连接电缆 | 80.00 套 | 1280 元 | 1200 元 | 总 | 四川省成 | 美 | ZA-BVR1*10 ㎜ ² | 四川省新都美河 |
| 价 | 都市新都 | 河 | 线缆厂 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 30 | 电池柜 | 4.00 套 | 9400 元 | 9160 元 | 总 | 广东省深 | 超 | CTBC-16 | 深圳超特科技股 |
| 价 | 圳市南山 | 特 | 份有限公司 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 31 | 光纤光端盒 | 50.00 个 | 1417.5 元 | 1350 元 | 总 | 广东省深 | 鸿 | P104 | 深圳市鸿升光通 |
| 价 | 圳市宝安 | 升 | 讯设备有限公司 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 3448.76 | 总 | 四川省眉 | 天 府 江东 | 四川天府江东科 技有限公司 | |||||
| 32 | 光纤尾纤线 | 452.00 条 | 元 | 3390 元 | 价 | 山市仁寿 | LC--LC 3 米 | ||
| 县 | |||||||||
| 5000 | 24750 | 总 | 四川省眉 | 天 府 江东 | 四川天府江东科 技有限公司 | ||||
| 33 | 光纤线 | 米 | 25000 元 | 元 | 价 | 山市仁寿 | HTGD-GYTS53—24B1. 3 | ||
| 县 | |||||||||
| 30000 | 67500 | 总 | 四川省成 | 大唐线缆 | 成都大唐线缆有 | ||||
| 34 | 六类网线 | 米 | 69000 元 | 元 | 价 | 都市郫都 | HSYV-6 | 限公司 | |
| 区 | |||||||||
| 35 | 保障主线 1 | 4000 | 36260 元 | 36000 | 总 | 四川省成 | 圳 | 型号: RVV 300/500V 规格 | 四川圳宏电线电 缆有限公司 |
| 米 | 元 | 价 | 都市金牛 | 宏 | 4(2 芯 ) | ||||
| 区 | |||||||||
| 36 | 保障主线 2 | 17000 | 101150 元 | 100810 | 总 | 四川省成 | 圳 | 型号: RVV 300/500V 规格 | 四川圳宏电线电 缆有限公司 |
| 米 | 元 | 价 | 都市金牛 | 宏 | 2.5(2 芯 ) | ||||
| 区 | |||||||||
| 37 | 保障主线 3 | 6000 | 22680 元 | 22500 | 总 | 四川省成 | 圳 | 型号: RVV 300/500V 规格 | 四川圳宏电线电 缆有限公司 |
| 米 | 元 | 价 | 都市金牛 | 宏 | 1.5(2 芯 ) | ||||
| 区 | |||||||||
| 38 | 保障主线 4 | 1800 | 5430.6 元 | 5400 元 | 总 | 四川省成 | 圳 | 型号: 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 规格 1.0(2 芯 ) | 四川圳宏电线电 缆有限公司 |
| 米 | 价 | 都市金牛 | 宏 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 39 | 电源线 | 10000 | 55000 元 | 54000 | 总 | 四川省成 | 圳 | 型号: 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 规格 2.5(2 芯 ) | 四川圳宏电线电 缆有限公司 |
| 米 | 元 | 价 | 都市金牛 | 宏 | |||||
| 区 | |||||||||
| 40 | 6 类水晶头 | 1000 | 287 元 | 250 元 | 总 | 浙江省宁 | S901J-1 | 浙江一舟电子科 | |
| 个 | 价 | 波市鄞州 | 舟 | 技股份有限公司 | |||||
| 区 | |||||||||
| 41 | 机柜 2 | 24.00 台 | 7316.4 元 | 7224 元 | 总 | 四川省成 | 狼图腾 | 9U | 成都市狼牌金属 制品有限公司 |
| 价 | 都市双流 | ||||||||
| 区 | |||||||||
| 42 | 100 型槽板 | 1800 | 49140 元 | 48600 | 总 | 四川省南 | 川 | PVC-100 | 四川永丰塑胶有 |
| 米 | 元 | 价 | 充市西充 | 丰 | 限公司 | ||||
| 县 | |||||||||
| 43 | 40 型槽板 | 3600 | 21420 元 | 20880 | 总 | 四川省南 | 川 | PVC-40 | 四川永丰塑胶有 |
| 米 | 元 | 价 | 充市西充 | 丰 | 限公司 | ||||
| 县 | |||||||||
| 44 | 25 线管 | 2400 | 4536 元 | 4440 元 | 总 | 四川省南 | 川 | DN25-305 | 四川永丰塑胶有 |
| 米 | 价 | 充市西充 | 丰 | 限公司 | |||||
| 县 | |||||||||
| 45 | 20 线管 | 1800 | 3150 元 | 2970 元 | 总 | 四川省南 | 川 | DN20-305 | 四川永丰塑胶有 |
| 米 | 价 | 充市西充 | 丰 | 限公司 | |||||
| 县 | |||||||||
| 46 | 辅材 | 1.00 批 | 5000 元 | 4950 元 | 总 | 辽宁省沈 | 睿 | 满足项目实际需要 | 沈阳明翰科技有 |
| 价 | 阳市浑南 | 盾 | 限公司 | ||||||
| 区 | |||||||||
| 47 | 智能安检门 | 3.00 台 | 95355.75 | 94500 | 总 | 辽宁省沈 | 睿 | MH2101-W812 | 沈阳明翰科技有 |
| 元 | 元 | 价 | 阳市浑南 | 盾 | 限公司 | ||||
| 区 | |||||||||
| 合计: 1839732 元 |
相关附件:
普通高考标准化考点设施设备采购谈判文件(N511325202500001820250415001)5月20日.docx
