| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 吉林省辰升机电设备有限公司 | 长春市高新开发区修正路246号6楼601号房 | 投标报价:2005000(元) | 96.78 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 工艺绘制软件 | CAXA | 41节点 | 6800 | 工艺图表 2024(院校) |
| 2 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 多轴加工编程系统 | CAXA | 41节点 | 17200 | 制造工程师 2024多轴加工(院校) |
| 3 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 数控车编程系统 | CAXA | 41节点 | 6000 | 数控车 2024(院校) |
| 4 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | PLM数据管理系统 | CAXA | 1套 | 378000 |
协同管理 2021 图文档(院校)
协同管理 2021 工作流(院校) 协同管理 2021 红线批注(院校) 协同管理 2021 电子签名(院校) |
| 5 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 城市轨道交通工程计价 | 求实 | 50节点 | 5500 | V2.0 |
| 6 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 导游讲解耳机 | 比西特 | 8套 | 5000 |
发射器CC711R
耳挂式接收器 CC-813T |
| 7 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 落地悬臂支架 | 定制 | 10个 | 200 | 定制 |
| 8 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 音麦 | 非凡 | 5个 | 200 | S7 |
| 9 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 扩音器 | 乐动 | 10个 | 1000 | X3PRO |
| 10 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 教学实物视频摄像头展示台 | 汇博 | 2台 | 2500 | HD-H850/H900 |
| 11 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 工装 | 定制 | 20套 | 200 | 定制 |
| 12 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 工鞋 | 定制 | 20双 | 200 | 定制 |
| 13 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 翻页笔 | 诺为 | 10个 | 200 | N95s Pro |
| 14 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 调车旗 | 定制 | 20面 | 50 | 定制 |
| 15 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 酒精测 试仪 | 兆为 | 10台 | 430 | 酒灵灵3号 |
| 16 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 指纹测 试仪 | 得力 | 10台 | 400 | 33868CPRO |
| 17 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 电钻 | 福瑞德 | 2把 | 350 | 【25v】二电 |
| 18 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 云台相机 | 大疆 | 2台 | 7500 | Pocket3 |
| 19 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 驾驶工装 | 定制 | 20件 | 600 | 定制 |
| 20 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 反光背心马甲 | 定制 | 40件 | 50 | 定制 |
| 21 | 数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目-数控编程及工艺平台 | 数据库处理器 | 大华 | 2台 | 7500 | 定制 |

