| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广州城市职业学院2025年数字体能实训室项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广州城市职业学院 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年05月21日 14:32 |
| 评审专家名单 | 张援,吴云,倪麟 ,李俊良,廖建华 | ||
| 总中标金额 | ¥148.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李镇宇 | ||
| 项目联系电话 | 18680285672 | ||
| 采购单位 | 广州城市职业学院 | ||
| 采购单位地址 | 广州市朱村街科教大道142号广州城市职业学院 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-81318569 | ||
| 代理机构名称 | 广东泽福管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市天河区天河北路663号8栋6楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 18680285672 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(北京言鼎华创体育发展有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(北京言鼎华创体育发展有限公司).pdf |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京言鼎华创体育发展有限公司 | 北京市丰台区南四环西路 188 号一区 1 号楼 13 层 1301-7 | 1,480,000.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 健身设备 | 人工服务 | / | / | 1.0000(项) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 安装调试费 | / | / | 1.0000(批) | 5,100.0000 | 5,100.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 承重地垫 | 青岛健力 | 星彩复合地垫 | 1.0000(批) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 深蹲训练器 | GYMGEST | GS1033 | 1.0000(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 大腿伸展训练器 | GYMGEST | PH100B16 | 1.0000(台) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 坐式背肌训练器 | 慧练 | AP004 | 1.0000(台) | 42,900.0000 | 42,900.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 大腿内外侧肌训练器 | GYMGEST | PH100B14 | 1.0000(台) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 高拉力背肌及坐式划船背肌训练器 | 慧练 | AP019 | 1.0000(台) | 41,800.0000 | 41,800.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 引体上升训练器 | GYMGEST | GS100-5 | 1.0000(台) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 45度蹬腿训练器 | 慧练 | AP003 | 1.0000(台) | 52,000.0000 | 52,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 俯卧后勾腿 | 慧练 | AP015 | 1.0000(台) | 44,800.0000 | 44,800.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 肱二头肌伸展训练器 | GYMGEST | PH100B18 | 1.0000(台) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 斜上深蹲训练器 | 慧练 | AP018 | 1.0000(台) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 商用椭圆运转机 | GYMGEST | CE16X | 2.0000(台) | 42,000.0000 | 84,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 滑雪划船综合训练机 | 英派斯 | HSR007 | 3.0000(台) | 27,000.0000 | 81,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 智能体测仪 | 森之高科 | M200 | 2.0000(台) | 90,000.0000 | 180,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 电动跑步机 | GYMGEST | A21-XXXX | 4.0000(台) | 48,000.0000 | 192,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 高拉力背肌训练器 | 慧练 | AP005 | 1.0000(台) | 42,900.0000 | 42,900.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 二头肌伸展训练器 | 慧练 | AP006 | 1.0000(台) | 41,800.0000 | 41,800.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 封闭式力量训练架 | 慧练 | AP021 | 2.0000(台) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 气阻双臂功能性训练器 | 好家庭 | Keiser | 1.0000(台) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 大腿伸展训练器 | 慧练 | AP009 | 1.0000(台) | 42,900.0000 | 42,900.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 杠铃片 | 铁牛 | IRON BULL全橡胶高弹杠铃片 | 7.0000(套) | 3,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 拉筋机 | GYMGEST | GS1037 | 2.0000(台) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 多用途负重训练机 | GYMGEST | PH100D41 | 1.0000(台) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 可调式训练椅 | GYMGEST | GS1A46 | 3.0000(台) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 垂直提膝训练器 | GYMGEST | GS1045 | 1.0000(台) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 背部伸展练习凳 | 英派斯 | IT7007 | 1.0000(台) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 多功能可调训练器 | GYMGEST | PH100F13 | 2.0000(台) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 哑铃 | 铁牛 | FUNFIT包胶哑铃 | 1.0000(套) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 哑铃架 | 铁牛 | IRON BULL 哑铃架 | 1.0000(台) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
| 1-1 | 健身设备 | 臀部训练器 | GYMGEST | PH100B15 | 1.0000(台) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 代理服务收费标准 |
招标机构代理服务收费标准:根据下列标准按差额定率累进法计算后收取:以中标金额作为采购代理服务费的计算基数,按“货物招标”计费标准计算。
费率 中标金额 货物招标 服务招标 100万元以下 1.5% 1.5% 100~500万元 1.1% 0.8% 500~1000万元 0.8% 0.45% 1000~5000万元 0.5% 0.25% 5000万元~1亿元 0.25% 0.1% 1~5亿元 0.05% 0.05% 5~10亿元 0.035% 0.035% 10~50亿元 0.008% 0.008% 50~100亿元 0.006% 0.006% 100亿以上 0.004% 0.004% |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州城市职业学院2025年数字体能实训室项目 | 2.0280 | 中标(成交)供应商 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京言鼎华创体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 14.50 | 4.63 | 22.45 | 85.98 | 1 | 1 |
| 广州嘉和文化体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 11.60 | 3.00 | 4.54 | 30.00 | 49.14 | 2 | 2 |
| 北京康耐特贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 10.40 | 1.00 | 4.54 | 22.15 | 38.09 | 3 | 3 |
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(北京言鼎华创体育发展有限公司).pdf 合同包1:报价明细附件(北京言鼎华创体育发展有限公司).pdf

