| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 宁波大学2025年数据治理及数据应用优化服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 宁波大学 | ||
| 行政区域 | 宁波市 | 公告时间 | 2025年05月20日 12:02 |
| 评审专家名单 | 童良勇,史玉成,王森(第2、3标项采购人代表),樊雁飞,马琛(第1标项采购人代表),刘丽娜 | ||
| 总中标金额 | ¥137.200000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈洋、房逸楠、严锋、张敏恒、曹晓琪 | ||
| 项目联系电话 | 0574-87295348 | ||
| 采购单位 | 宁波大学 | ||
| 采购单位地址 | 宁波市江北区风华路818号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0574-87600082 | ||
| 代理机构名称 | 宁波市国际招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0574-87295348 |
一、项目编号: NBITC-202530066G 二、项目名称: 宁波大学2025年数据治理及数据应用优化服务项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标报价:150000(元) | 杭州迪普科技股份有限公司 | 通和路68号中财大厦6楼 |
| 2 | 投标报价:854000(元) | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 上海市徐汇区虹漕路448号1幢9楼 |
| 3 | 投标报价:368000(元) | 南京诚勤教育科技有限公司 | 南京市鼓楼区广东路38号 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 数据分类分级深化服务 | 数据分类分级深化服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 2 | 数据治理与数据指标深化服务 | 数据治理与数据指标深化服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 3 | 其他数据应用深化服务 | 其他数据应用深化服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、 评审专家(单一来源采购人员)名单: 童良勇,史玉成,王森(第2、3标项采购人代表),樊雁飞,马琛(第1标项采购人代表),刘丽娜 七 、开标情况 标项1 标项2 标项3 八 、资格审查情况 标项1 标项2 标项3 九 、符合性审查情况 标项1 标项2 标项3 十 、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 81.0 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 81.0 | 78.6 | 15.0 | 93.6 |
| 1 | 亚信科技(成都)有限公司 | 80.0 | 69.0 | 71.0 | 78.5 | 66.5 | 73.0 | 9.89 | 82.89 |
| 1 | 深圳昂楷科技有限公司 | 75.5 | 57.0 | 52.0 | 67.0 | 56.0 | 61.5 | 9.45 | 70.95 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 13.56 | 92.56 |
| 2 | 南京苏迪科技有限公司 | 65.0 | 62.0 | 43.0 | 53.0 | 45.0 | 53.6 | 13.48 | 67.08 |
| 2 | 南京数磐科技有限公司 | 41.0 | 43.0 | 29.0 | 43.0 | 33.0 | 37.8 | 15.0 | 52.8 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 南京诚勤教育科技有限公司 | 76.0 | 72.0 | 75.0 | 66.0 | 76.0 | 73.0 | 4.08 | 77.08 |
| 3 | 杭州承壹教育科技有限公司 | 54.0 | 48.0 | 45.0 | 37.0 | 48.0 | 46.4 | 15.0 | 61.4 |
| 3 | 南京零镜科技有限公司 | 59.0 | 52.0 | 50.0 | 43.0 | 57.0 | 52.2 | 4.06 | 56.26 |
2.采购代理机构信息 名 称: 宁波市国际招标有限公司 地 址: 浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼 传 真: 0574-87388460 项目联系人(询问): 陈洋、房逸楠、严锋、张敏恒、曹晓琪 项目联系方式(询问): 0574-87295348 质疑联系人: 夏伟立 质疑联系方式: 0574-87128864
3.同级政府采购监督管理部门 名 称: 宁波市财政局政府采购监管处 地 址: 宁波市海曙区中山西路19号 传 真: / 联系人 : 李老师 监督投诉电话: 0574-89388042
附件信息: NBITC-202530066G宁波大学2025年数据治理及数据应用优化服务项目(定稿).docx 824.3K 中小企业声明函.pdf 178.0K

