| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 嘉应学院丰顺校区标准化考场监控及无线听力建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 嘉应学院 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年05月09日 19:30 |
| 获取招标文件时间 |
2025年05月10日至2025年05月16日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 开标时间 | 2025年05月30日 09:00 | ||
| 开标地点 | 广东政府采购智慧云平台远程开标 | ||
| 预算金额 | ¥254.302300万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 林小姐、张小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-83651133 | ||
| 采购单位 | 嘉应学院 | ||
| 采购单位地址 | 梅州市梅松路100号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0753-2186899 | ||
| 代理机构名称 | 广州宜立工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省广州市越秀区广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦2301-04、08房 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-83651133 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 嘉应学院丰顺校区标准化考场监控及无线听力建设项目招标文件(2025050904).zip | ||
| 附件2 | 分包意向协议书.docx | ||
| 附件3 | 委托函.pdf |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 400万红外高清半球摄像机 | 278(个) | 详见采购文件 | 211,280.00 | - |
| 1-2 | 视频监控设备 | 400万智能型全彩警戒筒型网络摄像机 | 20(个) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
| 1-3 | 视频监控设备 | 全彩警戒智能球机 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-4 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-5 | 视频监控设备 | 半球支架 | 278(个) | 详见采购文件 | 13,344.00 | - |
| 1-6 | 视频监控设备 | 枪机支架 | 20(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
| 1-7 | 视频监控设备 | 考时存储设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 107,309.00 | - |
| 1-8 | 视频监控设备 | 日常存储 | 1(台) | 详见采购文件 | 157,571.00 | - |
| 1-9 | 视频监控设备 | 综合安防平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-10 | 视频监控设备 | 网络广播中心系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 52,500.00 | - |
| 1-11 | 视频监控设备 | 播放器 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
| 1-12 | 视频监控设备 | 调谐器 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
| 1-13 | 视频监控设备 | 前置放大器 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,208.00 | - |
| 1-14 | 视频监控设备 | 广播寻呼话筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,155.00 | - |
| 1-15 | 视频监控设备 | 楼层机柜12u | 6(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-16 | 视频监控设备 | 壁挂扬声器(定阻) | 47(个) | 详见采购文件 | 17,860.00 | - |
| 1-17 | 视频监控设备 | 网络化室内音箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,675.00 | - |
| 1-18 | 视频监控设备 | 网络化智能寻呼站 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-19 | 视频监控设备 | 时序电源控制器 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,310.00 | - |
| 1-20 | 视频监控设备 | 网络播放终端 | 47(个) | 详见采购文件 | 145,700.00 | - |
| 1-21 | 视频监控设备 | 信号传输机 | 2(台) | 详见采购文件 | 119,200.00 | - |
| 1-22 | 视频监控设备 | 传输天线 | 2(套) | 详见采购文件 | 64,000.00 | - |
| 1-23 | 视频监控设备 | 智控机 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,800.00 | - |
| 1-24 | 视频监控设备 | 语音播放器 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-25 | 视频监控设备 | 试音及空间音频监听机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 1-26 | 视频监控设备 | 双通道解密接收机 | 10(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-27 | 视频监控设备 | 集成控制柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
| 1-28 | 视频监控设备 | 电源管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
| 1-29 | 视频监控设备 | 桅杆支架设计与安装 | 2(项) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-30 | 视频监控设备 | 避雷设施、附属材料 | 2(项) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-31 | 视频监控设备 | 侦测引导屏蔽终端 | 115(台) | 详见采购文件 | 442,750.00 | - |
| 1-32 | 视频监控设备 | 作弊防控管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-33 | 视频监控设备 | 人脸识别终端(含认证系统) | 10(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-34 | 视频监控设备 | 身份验证管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-35 | 视频监控设备 | 线槽39*19mm | 20,340(米) | 详见采购文件 | 122,040.00 | - |
| 1-36 | 视频监控设备 | 线槽40*60mm | 300(米) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-37 | 视频监控设备 | 立杆 | 4(项) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-38 | 视频监控设备 | 电源线3*4平方毫米 | 1,800(米) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
| 1-39 | 视频监控设备 | 电源线3*2.5平方毫米 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-40 | 视频监控设备 | 金属探测仪 | 47(个) | 详见采购文件 | 7,050.00 | - |
| 1-41 | 视频监控设备 | 音频线 | 250(米) | 详见采购文件 | 1,675.00 | - |
| 1-42 | 视频监控设备 | 电源线3*1.5平方毫米 | 2,800(米) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
| 1-43 | 视频监控设备 | 五孔明线插座 | 171(个) | 详见采购文件 | 1,197.00 | - |
| 1-44 | 视频监控设备 | 24口POE交换机 | 47(台) | 详见采购文件 | 155,100.00 | - |
| 1-45 | 视频监控设备 | 汇聚三层 | 6(台) | 详见采购文件 | 52,920.00 | - |
| 1-46 | 视频监控设备 | 万兆模块 | 16(个) | 详见采购文件 | 14,688.00 | - |
| 1-47 | 视频监控设备 | 千兆光模块 | 100(个) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 1-48 | 视频监控设备 | 50M单模双芯铠装跳纤 | 36(条) | 详见采购文件 | 6,696.00 | - |
| 1-49 | 视频监控设备 | 光纤终端盒 | 47(个) | 详见采购文件 | 5,123.00 | - |
| 1-50 | 视频监控设备 | ODF架 (48口满配尾纤) | 6(个) | 详见采购文件 | 3,174.00 | - |
| 1-51 | 视频监控设备 | 室外铠装4芯单模光缆 | 7,050(米) | 详见采购文件 | 28,200.00 | - |
| 1-52 | 视频监控设备 | 网线 | 32,250(米) | 详见采购文件 | 129,000.00 | - |
| 1-53 | 视频监控设备 | 9U挂壁机柜 | 47(个) | 详见采购文件 | 16,450.00 | - |
| 1-54 | 视频监控设备 | 巡考网关(256路) | 1(套) | 详见采购文件 | 115,500.00 | - |
| 1-55 | 视频监控设备 | 防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
| 1-56 | 视频监控设备 | 核心三层交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-57 | 视频监控设备 | 远程智能控制器 | 6(个) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
| 1-58 | 视频监控设备 | 安装调试-集成施工 | 1(项) | 详见采购文件 | 128,488.00 | - |
| 1-59 | 视频监控设备 | 考场服务 | 3(年) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
相关附件:
嘉应学院丰顺校区标准化考场监控及无线听力建设项目招标文件(2025050904).zip 委托函.pdf 分包意向协议书.docx

