| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025GC06-南方医科大学智慧教室二期建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 南方医科大学 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年04月27日 15:02 |
| 获取招标文件时间 |
2025年04月27日至2025年05月07日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 开标时间 | 2025年05月20日 09:30 | ||
| 开标地点 | 广东省政府采购智慧云平台系统线上开标 | ||
| 预算金额 | ¥346.890000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 邵工,覃工 | ||
| 项目联系电话 | 020-83543065,020-83546306 | ||
| 采购单位 | 南方医科大学 | ||
| 采购单位地址 | 广州市白云区京溪沙太南路1023号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-61648822 | ||
| 代理机构名称 | 广东省机电设备招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-83543065,020-83546306 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2025GC06-南方医科大学智慧教室二期建设项目招标文件(2025041502).zip | ||
| 附件2 | 2025GC06-南方医科大学智慧教室二期建设项目-委托协议.pdf |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 图形工作站 | 教学工作站(内部流水号35000) | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-2 | 其他计算机软件 | 师生交互反馈教学系统(内部流水号35002) | 12(套) | 详见采购文件 | 147,600.00 | - |
| 1-3 | 投影幕 | 投影幕布(内部流水号35003) | 11(张) | 详见采购文件 | 38,500.00 | - |
| 1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | AI音频处理中心(内部流水号35004) | 2(台) | 详见采购文件 | 16,400.00 | - |
| 1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 扩声吊麦(内部流水号35005) | 4(只) | 详见采购文件 | 7,400.00 | - |
| 1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 专业扩音音柱(内部流水号35006) | 26(只) | 详见采购文件 | 89,960.00 | - |
| 1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 智能红外无线功放(内部流水号35007) | 22(台) | 详见采购文件 | 116,600.00 | - |
| 1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 红外智能无线话筒套装(内部流水号35008) | 22(套) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
| 1-9 | 视频监控设备 | 考场摄像机(内部流水号35009) | 1(台) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
| 1-10 | 视频监控设备 | 网络球型摄像机(内部流水号35010) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-11 | 其他音频设备 | 拾音器(内部流水号35011) | 2(套) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
| 1-12 | 其他终端设备 | 大功率信号屏蔽器(内部流水号35012) | 2(台) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-13 | 安全仪器 | 手持金属探测器(内部流水号35013) | 2(套) | 详见采购文件 | 370.00 | - |
| 1-14 | 教学、实验用桌 | 智慧多媒体讲台(内部流水号35014) | 11(台) | 详见采购文件 | 132,000.00 | - |
| 1-15 | 其他视频设备 | 4K智能摄像机(内部流水号35016) | 2(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
| 1-16 | 其他计算机软件 | 多维度AI行为与学情感知数字化系统(内部流水号35017) | 2(套) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
| 1-17 | 其他视频设备 | 4K智能摄像机(内部流水号35018) | 2(台) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
| 1-18 | 其他计算机软件 | AI数据采集与分布式计算系统(内部流水号35019) | 2(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-19 | 其他视频设备 | 高清云台摄像机(内部流水号35020) | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-20 | 其他终端设备 | 多功能教学终端(内部流水号35021) | 2(台) | 详见采购文件 | 57,000.00 | - |
| 1-21 | 其他计算机软件 | 多功能教学系统(内部流水号35022) | 2(套) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-22 | 其他终端设备 | 多功能触摸控制器(内部流水号35023) | 2(台) | 详见采购文件 | 35,800.00 | - |
| 1-23 | 其他计算机软件 | 智慧课堂教学软件(内部流水号35024) | 15(套) | 详见采购文件 | 127,500.00 | - |
| 1-24 | 其他音频设备 | 音频处理器(内部流水号35025) | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-25 | 其他音频设备 | 吊麦(内部流水号35026) | 12(套) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
| 1-26 | 其他终端设备 | 电源时序器(内部流水号35027) | 2(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-27 | 其他终端设备 | 物联网边缘高聚合网关(内部流水号35028) | 14(台) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
| 1-28 | 其他终端设备 | 物联网控制终端(内部流水号35029) | 11(台) | 详见采购文件 | 17,380.00 | - |
| 1-29 | 其他终端设备 | 四路HDMI矩阵(内部流水号35030) | 11(台) | 详见采购文件 | 14,850.00 | - |
| 1-30 | 其他终端设备 | 物联网聚合管理终端(内部流水号35031) | 14(台) | 详见采购文件 | 25,900.00 | - |
| 1-31 | 其他终端设备 | 智能照明面板(内部流水号35032) | 61(个) | 详见采购文件 | 29,280.00 | - |
| 1-32 | 其他终端设备 | 智能窗帘系统(内部流水号35033) | 14(套) | 详见采购文件 | 85,400.00 | - |
| 1-33 | 其他终端设备 | 红外智能控制终端(内部流水号35034) | 57(个) | 详见采购文件 | 38,760.00 | - |
| 1-34 | 其他终端设备 | 5通道智能总电控制终端(内部流水号35035) | 14(台) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
| 1-35 | 其他终端设备 | 教室总电控制终端(双路)(内部流水号35036) | 14(台) | 详见采购文件 | 45,500.00 | - |
| 1-36 | 其他终端设备 | 智慧云班牌显示终端(内部流水号35037) | 13(台) | 详见采购文件 | 63,050.00 | - |
| 1-37 | 其他终端设备 | 智能锁控制器(内部流水号35038) | 15(套) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
| 1-38 | 其他终端设备 | 九合一传感器(内部流水号35039) | 17(个) | 详见采购文件 | 37,400.00 | - |
| 1-39 | 其他网络设备 | 24口POE交换机(内部流水号35040) | 13(台) | 详见采购文件 | 54,600.00 | - |
| 1-40 | 其他终端设备 | 组合升降式黑板(内部流水号35041) | 9(组) | 详见采购文件 | 47,700.00 | - |
| 1-41 | 机柜 | 教室设备机柜(内部流水号35042) | 13(台) | 详见采购文件 | 14,040.00 | - |
| 1-42 | 硬件集成实施服务 | 系统集成服务(内部流水号35043) | 22(项) | 详见采购文件 | 84,150.00 | - |
| 1-43 | 其他计算机软件 | 云录播系统(内部流水号35044) | 18(间) | 详见采购文件 | 93,600.00 | - |
| 1-44 | 其他计算机软件 | 智慧课堂云平台-数据驾驶舱系统(内部流水号35045) | 1(项) | 详见采购文件 | 48,500.00 | - |
| 1-45 | 其他计算机软件 | 智慧课堂云平台-远程互动(内部流水号35046) | 1(套) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
| 1-46 | 其他终端设备 | 直播点播系统(内部流水号35047) | 1(台) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 1-47 | 其他计算机软件 | 本科评估运行支持系统(内部流水号35048) | 1(套) | 详见采购文件 | 34,500.00 | - |
| 1-48 | 其他计算机软件 | 分组互动系统支撑平台(内部流水号35049) | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-49 | 其他计算机软件 | 课程资源平台对接(内部流水号35050) | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-50 | 其他计算机软件 | 督导巡课系统平台对接(内部流水号35051) | 1(项) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-51 | 其他计算机软件 | 录播互动系统对接(内部流水号35052) | 1(项) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
| 1-52 | 其他计算机软件 | 智慧课堂分析系统对接(内部流水号35053) | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-53 | 其他计算机软件 | 教务课表对接(内部流水号35054) | 1(项) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
| 1-54 | 视频监控设备 | 智能云镜摄像机1(内部流水号35055) | 18(台) | 详见采购文件 | 75,600.00 | - |
| 1-55 | 视频监控设备 | 智能云镜摄像机2(内部流水号35056) | 18(台) | 详见采购文件 | 75,600.00 | - |
| 1-56 | 其他音频设备 | 全向拾音麦(内部流水号35057) | 18(套) | 详见采购文件 | 47,700.00 | - |
| 1-57 | 其他终端设备 | 录播服务终端(内部流水号35058) | 2(台) | 详见采购文件 | 57,000.00 | - |
| 1-58 | 其他终端设备 | 组合升降式互联黑板(内部流水号35059) | 2(组) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-59 | 其他终端设备 | 云课堂教学主机(内部流水号35060) | 2(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-60 | 其他计算机软件 | 云课堂教学主机基础软件(内部流水号35061) | 2(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-61 | 其他计算机软件 | 云课堂多视窗教学软件(内部流水号35062) | 2(套) | 详见采购文件 | 32,400.00 | - |
| 1-62 | 其他计算机软件 | 设备物联集控管理系统 (授权接入)(内部流水号35063) | 14(套) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
| 1-63 | 其他计算机软件 | 设备运维管理系统(授权接入)(内部流水号35064) | 14(套) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - |
| 1-64 | 其他计算机软件 | 智慧空间可视化管理系统(授权接入)(内部流水号35065) | 14(套) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
| 1-65 | 其他计算机软件 | 智慧信息发布系统(授权接入)(内部流水号35066) | 16(套) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - |
| 1-66 | 其他计算机软件 | 智能门禁管理系统(授权接入)(内部流水号35067) | 16(套) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
| 1-67 | 其他计算机软件 | IP对讲及广播系统(授权接入)(内部流水号35068) | 14(套) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
| 1-68 | 其他计算机软件 | 云电源管理系统(授权接入)(内部流水号35069) | 14(套) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
| 1-69 | 其他终端设备 | 混合云互联服务终端(内部流水号35070) | 1(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
| 1-70 | 其他终端设备 | 视频动态拉推流智能终端(内部流水号35071) | 1(台) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
| 1-71 | 其他终端设备 | IP对讲管理终端(内部流水号35072) | 4(台) | 详见采购文件 | 6,320.00 | - |
| 1-72 | 交换设备 | 24口千兆接入交换机(内部流水号35073) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,390.00 | - |
| 1-73 | 机柜 | 网络机柜(内部流水号35074) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,790.00 | - |
| 1-74 | 教学、实验用桌 | 智慧实验桌(长条双人位)(内部流水号35075) | 660(位) | 详见采购文件 | 260,700.00 | - |
| 1-75 | 教学、实验用桌 | 智慧实验桌(扇形)(内部流水号35076) | 240(位) | 详见采购文件 | 144,000.00 | - |
| 1-76 | 教学、实验椅凳 | 智慧实验椅(可折叠)(内部流水号35077) | 900(位) | 详见采购文件 | 287,100.00 | - |
| 1-77 | 教学、实验椅凳 | 教师椅(内部流水号35078) | 15(张) | 详见采购文件 | 8,250.00 | - |
相关附件:
2025GC06-南方医科大学智慧教室二期建设项目招标文件(2025041502).zip 2025GC06-南方医科大学智慧教室二期建设项目-委托协议.pdf

