| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 北京市西城区复兴门南大街6号 | 911100008016572721 | 270.024 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.6 分 |
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1 | 270.024万元 | 270.024万元 | 详见采购文件 |
教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 北京市西城区复兴门南大街6号 | 911100008016572721 | 270.024 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.6 分 |
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1 | 270.024万元 | 270.024万元 | 详见采购文件 |
-
招标地区: 北京
发布日期: 2025-02-14
一、项目编号JXTC2026200269二、项目名称江西开放大学财务信息化升级…
一、项目编号:GXZC2026-C3-002771-KWZB二、项目名称:桂林…
一、采购人名称:广西中医药大学二、采购项目名称:广西中医药大学仙葫校区图书馆维…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3