| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 成都领源教育科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道创意南路1226号 | 1,105,800.00元 | 合计(总价):1105800元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08060399 | 其他计算机软件 | 财务大数据基础实践教学平台 | 新道 | V3.0 | 1(套) | 245,800.00 |
| A08060399 | 其他计算机软件 | 财务大数据经营财报分析系统 | 新道 | V3.0 | 1(套) | 90,000.00 |
| A08060399 | 其他计算机软件 | 财务大数据资金分析系统 | 新道 | V3.0 | 1(套) | 90,000.00 |
| A08060399 | 其他计算机软件 | 财务大数据销售分析系统 | 新道 | V3.0 | 1(套) | 90,000.00 |
| A08060399 | 其他计算机软件 | 财务大数据费用分析系统 | 新道 | V3.0 | 1(套) | 90,000.00 |
| A08060399 | 其他计算机软件 | 数智化企业经营管理决策平台 | 新道 | V2.1 | 1(套) | 240,000.00 |
| A08060399 | 其他计算机软件 | 大数据智能纳税系统 | 新道 | V3.0 | 1(套) | 260,000.00 |
相关附件:
专项业务类-财务大数据分析与决策实践教学平台采购及相关服务(N511701202400050120250108002)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 报价表.pdf

