| 山东港口职教集团港湾学院港口与航运管理专业教学资源库建设项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202402010152 | ||||||||||||
| 二、项目名称: 山东港口职教集团港湾学院港口与航运管理专业教学资源库建设项目 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:丁大勇、禄艳琼、柴洁琼、标包B:丁大勇、禄艳琼、柴洁琼 | ||||||||||||
| 标包A:山东世纪读秀信息科技有限公司(94.93、94.93、95.93)、青岛数字领域影视传媒有限公司(80.0、83.5、85.0)、青岛尚东上策文化传媒有限公司(81.72、82.22、82.22)标包B:烟台华东电子科技有限公司(87.0、87.0、90.0)、烟台东方纵横科技股份有限公司(80.74、80.74、83.74)、烟台大有数据系统有限公司(80.08、80.58、83.58) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准: 成交供应商须在成交公告发布后7日内向山东望京工程项目管理有限公司交纳成交服务费,成交服务费按原国家计委计价格(2002)1980号文规定下浮30%收取,逾期或不缴纳则视为自动放弃成交资格。 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 5240 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜: 无 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、青岛数字领域影视传媒有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
| 2、青岛尚东上策文化传媒有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
| 3、烟台大有数据系统有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
| 4、烟台东方纵横科技股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称: 青岛港湾职业技术学院,青岛港湾职业技术学院 | ||||||||||||
| 地 址: 青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院),青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院) | ||||||||||||
| 联系方式: 0532-81735068(青岛港湾职业技术学院),0532-81735068(青岛港湾职业技术学院) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称: 山东望京工程项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省济南市高新区县(区)经十东路5777号奥体天泰广场地块四SOHO办公楼20层2003室 | ||||||||||||
| 联系方式: 0531-55699126 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人: 山东望京工程项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 联系方式: 0531-55699126 | ||||||||||||
| 十一、附件: |
山东港口职教集团港湾学院港口与航运管理专业教学资源库建设项目中标(成交)公告 0人收藏

