| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 广州冠岳网络科技有限公司 | AIGC未来技术实训室 | 冠岳网络 | 定制 | 一批 | 750000 |
| 排名 | 投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
| 1 | 广州冠岳网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.68 |
| 2 | 广东众智未来教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.08 |
| 3 | 广东墨湘文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.50 |
教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 广州冠岳网络科技有限公司 | AIGC未来技术实训室 | 冠岳网络 | 定制 | 一批 | 750000 |
| 排名 | 投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
| 1 | 广州冠岳网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.68 |
| 2 | 广东众智未来教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.08 |
| 3 | 广东墨湘文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.50 |
一、项目编号JXTC2026200269二、项目名称江西开放大学财务信息化升级…
一、项目编号:GXZC2026-C3-002771-KWZB二、项目名称:桂林…
一、采购人名称:广西中医药大学二、采购项目名称:广西中医药大学仙葫校区图书馆维…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3