一、项目编号: NBITC-202430763G 二、项目名称: 宁波大学物联网网络及平台二期建设项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标报价:2729900(元) | 中国移动(浙江)创新研究院有限公司 | 浙江省杭州市上城区解放东路19号16层 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 宁波大学物联网网络及平台二期建设 | 宁波大学物联网网络及平台二期建设项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、 评审专家(单一来源采购人员)名单: 董卓君,黄阳珍,林绍吉,徐峰,周建鹏(第1标项采购人代表) 七 、开标情况 标项1 八 、资格审查情况 标项1 九 、符合性审查情况 标项1 十 、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动(浙江)创新研究院有限公司 | 79.0 | 75.0 | 73.0 | 83.0 | 65.0 | 75.0 | 15.0 | 90.0 |
| 1 | 宁波元想科技有限公司 | 43.0 | 48.0 | 45.0 | 49.0 | 56.0 | 48.2 | 14.9 | 63.1 |
| 1 | 宁波广知电子科技有限公司 | 36.0 | 45.0 | 42.0 | 47.0 | 50.0 | 44.0 | 14.92 | 58.92 |
2.采购代理机构信息 名 称: 宁波市国际招标有限公司 地 址: 浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼 传 真: 项目联系人(询问): 陈洋、戴承琴、严锋、张敏恒、曹晓琪 项目联系方式(询问): 0574-87295348 质疑联系人: 夏伟立 质疑联系方式: 0574-87128864
3.同级政府采购监督管理部门 名 称: 宁波市财政局政府采购监管处 地 址: 宁波市海曙区中山西路19号 传 真: / 联系人 : 李老师 监督投诉电话: 0574-89388042
附件信息: NBITC-202430763G宁波大学物联网网络及平台二期建设项目(定稿).docx 1.1M

