合同包2(智慧课程建设): 更正事项: 采购结果 更正原因: 代理服务费金额变更 更正内容:
其他内容不变 更正日期: 2025年01月02日 三、其他补充事项 合同包1(AI智慧课程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海谆实网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 32.00 | 10.00 | 100.00 | 311,080.00 | 388,850.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江天兴科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.33 | 12.00 | 9.96 | 71.29 | 312,400.00 | 390,500.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨索曼科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 12.00 | 9.97 | 62.64 | 312,000.00 | 390,000.00 | 3 | 3 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江超星信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 35.00 | 10.00 | 100.00 | 359,840.00 | 449,800.00 | 1 | 1 | |
| 北京大象新星信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 10.00 | 74.00 | 359,920.00 | 449,900.00 | 2 | 2 | |
| 吉林省思远信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 17.00 | 10.00 | 62.00 | 359,920.00 | 449,900.00 | 3 | 3 |

