| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京华通安和科技有限公司 | 北京市海淀区北清路81号院四区1号楼15层1501A | 19,693,860.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教学仪器 | 通用并行计算单元 | 元脑 | NF5280-A7-A0-R0-00 | 1(套) | 3,934,000.00 | 3,934,000.00 |
| 1 | 教学仪器 | 胖计算单元 | 元脑 | TS860-M7-A0-R0-00 | 1(套) | 513,600.00 | 513,600.00 |
| 1 | 教学仪器 | GPU并行计算单元 | 元脑 | NF5468-A7-A0-R0-00 | 1(套) | 1,476,600.00 | 1,476,600.00 |
| 1 | 教学仪器 | GPU训练与推理单元 | 元脑 | NF5688-A7-A0-R0-00 | 1(套) | 5,927,000.00 | 5,927,000.00 |
| 1 | 教学仪器 | 并行计算存储 | 浪潮 | AS13000G7-MS36 | 1(套) | 976,500.00 | 976,500.00 |
| 1 | 教学仪器 | 高性能计算管理登录单元 | 元脑 | NF5468-A7-A0-R0-00 | 1(套) | 498,200.00 | 498,200.00 |
| 1 | 教学仪器 | 算力网络 | 浪潮等 | QM9700等 | 1(套) | 899,970.00 | 899,970.00 |
| 1 | 教学仪器 | 制冷与供电改造 | 华为 | PDU8000-ACV4-SCA-1等 | 1(套) | 394,440.00 | 394,440.00 |
| 1 | 教学仪器 | 高性能计算支撑软件 | 浪潮 | KOS等 | 1(套) | 483,900.00 | 483,900.00 |
| 1 | 教学仪器 | 通用虚拟化计算单元 | 元脑 | NF5280-A7-A0-R0-00 | 1(套) | 1,441,600.00 | 1,441,600.00 |
| 1 | 教学仪器 | 热数据存储 | 浪潮 | HF18000G5-I | 2(套) | 574,625.00 | 1,149,250.00 |
| 1 | 教学仪器 | 冷数据存储 | 浪潮 | AS13000G7-MS36 | 1(套) | 1,449,800.00 | 1,449,800.00 |
| 1 | 教学仪器 | 云计算支撑软件 | 浪潮 | InCloud OS | 1(套) | 549,000.00 | 549,000.00 |
相关附件:
N5100012024003228成都信息工程大学算力中心采购项目(更正后)pdf.pdf 评标结果.pdf

