| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:833230(元) | 广西塔易信息技术有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路13号五象新区总部休闲公园9号楼 |
| 2 | 报价:704900(元) | 广西塔易信息技术有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路13号五象新区总部休闲公园9号楼 |
| 3 | 报价:1796600(元) | 广西唐文科技有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室八层816-817号 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | Python程序开发平台 | 中慧云起 | 1 | 149000 | Python程序开发平台 V2.0 |
| 2 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | Python程序开发平台资源包 | 中慧云起 | 1 | 49600 | ZHTP-AI-EA001 |
| 3 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | 教学实训平台 | 中慧云起 | 1 | 197600 | 教学实训平台V2.0 |
| 4 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | 配套服务器 | 浪潮 | 2 | 29975 | NF5280M6 |
| 5 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | 数据分析多项目实训 | 中慧云起 | 1 | 19900 | ZHTP-AI-B004 |
| 6 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | Python程序开发教学实训资源(中级) | 中慧云起 | 1 | 97550 | ZHTP-AI-D002 |
| 7 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | 自动驾驶智能车平台1 | 云篆 | 2 | 34975 | APCAR-V1-X86 |
| 8 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | 自动驾驶智能车平台2 | 云篆 | 2 | 34975 | APCAR-V2-X86 |
| 9 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | 自动驾驶智能船平台 | 云篆 | 2 | 34975 | RSBOAT-V1-ARM |
| 10 | 网络服务与应用开发实训室1分标 | 虚拟仿真平台账号 | 万维 | 1 | 49780 | 万维引擎开发平台V1.0 |
| 11 | 网络安全实训室2分标 | 教学靶场 | 安恒 | 1 | 466300 | DAS-CR-SLAB-EDU |
| 12 | 网络安全实训室2分标 | 教学靶场标配服务器 | 安恒 | 3 | 42750 | DAS-CR-SLAB-YJ01 |
| 13 | 网络安全实训室2分标 | 教学靶场交换机 | 安恒 | 1 | 3100 | DAS-CR-SLAB-YJ02 |
| 14 | 网络安全实训室2分标 | 二层接入交换机 | 锐捷 | 2 | 3350 | RG-S2910-48GT4SFP-L |
| 15 | 网络安全实训室2分标 | 服务器机柜 | 图腾 | 1 | 3800 | K36042 |
| 16 | 网络安全实训室2分标 | 系统集成文化建设服务 | 塔易 | 1 | 32650 | 定制 |
| 17 | 网络安全实训室2分标 | 实训室改造 | 塔易 | 1 | 64100 | 定制 |
| 18 | 计算机专业机房3分标 | 教学数据管理主终端 | OS-Easy | 1 | 41800 | OIP232-1170 |
| 19 | 计算机专业机房3分标 | 分布式实训控制器 | OS-Easy | 1 | 32800 | OIP232-1170 |
| 20 | 计算机专业机房3分标 | 计算机教学数据分析系统 | OS-Easy | 3 | 18000 | 噢易计算机实验室智慧服务系统 V5 |
| 21 | 计算机专业机房3分标 | 教学云终端 | OS-Easy | 153 | 6130 | Q100-E60 |
| 22 | 计算机专业机房3分标 | 桌面云系统 | OS-Easy | 573 | 860 | 噢易云教室系统 V3.1 |
| 23 | 计算机专业机房3分标 | 多媒体教学软件 | OS-Easy | 573 | 118 | 噢易多媒体网络教室软件V9.0 |
| 24 | 计算机专业机房3分标 | 核心交换机 | 信锐 | 1 | 8500 | XS3000-28X-SI |
| 25 | 计算机专业机房3分标 | 48口终端交换机 | 信锐 | 3 | 3950 | XS3000-52X-SI |
| 26 | 计算机专业机房3分标 | 24口终端交换机 | 信锐 | 3 | 2600 | XS3000-28P-LI |
| 27 | 计算机专业机房3分标 | 数据可视化 | 海信 | 1 | 12000 | 98E3N-PRO |
| 28 | 计算机专业机房3分标 | 智能物联网关 | OS-Easy | 1 | 8500 | OE-IIGO1 |
| 29 | 计算机专业机房3分标 | 智慧机房管控系统 | OS-Easy | 3 | 12500 | 噢易智慧实验室系统 V5.0 |
| 30 | 计算机专业机房3分标 | 发卡器 | 熵基 | 1 | 150 | CR10M |
| 31 | 计算机专业机房3分标 | 智能门禁控制器 | OS-Easy | 3 | 3600 | OE-IAC01 |
| 32 | 计算机专业机房3分标 | 电磁锁(单门) | 德服智慧 | 3 | 300 | ZL-280S |
| 33 | 计算机专业机房3分标 | 开门按钮(塑料) | 德服智慧 | 3 | 25 | EX-802 |
| 34 | 计算机专业机房3分标 | 应急遥控钥匙 | OS-Easy | 1 | 4191 | OE-IERKO1 |
| 35 | 计算机专业机房3分标 | 智能电子课牌 | OS-Easy | 3 | 3500 | OE-IECS01 |
| 36 | 计算机专业机房3分标 | 人脸识别管理模块 | OS-Easy | 3 | 3000 | 噢易智慧实验室系统 V5.0(人脸识别模块) |
| 37 | 计算机专业机房3分标 | 手机移动端 | OS-Easy | 3 | 1800 | 噢易智慧实验室系统 V5.0(手机APP模块) |
| 38 | 计算机专业机房3分标 | 网络机柜 | 图腾 | 3 | 1600 | 600*600*1000mm |
| 39 | 计算机专业机房3分标 | 教学数据管理主终端机柜 | 图腾 | 1 | 2500 | 600*1000*1200mm |
| 40 | 计算机专业机房3分标 | 教室文化建设 | 国产 | 3 | 2950 | 定制 |
| 41 | 计算机专业机房3分标 | 系统集成 | 国产 | 3 | 8800 | 定制 |
2、1分标中标人综合得分:100.00分;2分标中标人综合得分:100.00分;3分标中标人综合得分:100.00分。
3、代理服务费金额(人民币):1分标:12498.45 元;2分标:10573.50元;3分标:23762.60元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 广西农业工程职业技术学院 地 址: 广西壮族自治区崇左市扶绥县空港大道25号 联系方式: 0771-6600648 2.采购代理机构信息 名 称: 广西正海招标有限公司 地 址: 南宁市茅桥路2号习艺基地A栋三楼2-11轴至2-16轴 联系方式: 0771-2865989 3.项目联系方式 项目联系人: 潘霞 电 话: 0771-2865989
附件信息: 定稿:人工智能实训室建设项目.docx 274.3K

