| 山东工商学院智慧银行仿真系统、金融大数据与海洋产业服务实训系统采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202402009415 | ||||||||||||
| 二、项目名称: 山东工商学院智慧银行仿真系统、金融大数据与海洋产业服务实训系统采购项目 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:于德海、谭卫东、殷金朋、标包B:于德海、谭卫东、殷金朋 | ||||||||||||
| 标包A:烟台安卓网络科技有限公司(96.0、96.0、96.0)、山东云创信息网络技术有限公司(76.9、76.9、76.9)、烟台浩腾电子科技有限公司(79.55、79.55、79.55)标包B:烟台禹晟智能技术有限公司(94.0、94.0、94.0)、烟台开发区金天元数码科技有限公司(76.6、76.6、79.6)、烟台浩腾电子科技有限公司(76.68、77.68、79.68) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准: 详见附件 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 3901.8 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜: | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、山东云创信息网络技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
| 2、烟台浩腾电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
| 3、烟台开发区金天元数码科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
| 4、烟台浩腾电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称: 山东工商学院,山东工商学院 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省烟台市莱山区滨海中路191号(山东工商学院) | ||||||||||||
| 联系方式: 0535-6902817(山东工商学院) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||
| 联系方式: 0532-67737979 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||
| 联系方式: 0532-67737979 | ||||||||||||
| 十一、附件: |
山东工商学院智慧银行仿真系统、金融大数据与海洋产业服务实训系统采购项目中标(成交)公告

