| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 北京华视风行集团有限公司 | 《合成孔径雷达图像处理》MOOC制作项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 排名次序 | 成交候选人名称 |
| 1 | 北京华视风行集团有限公司 |
| 2 | 深圳市新风向科技股份有限公司 |
教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 北京华视风行集团有限公司 | 《合成孔径雷达图像处理》MOOC制作项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 排名次序 | 成交候选人名称 |
| 1 | 北京华视风行集团有限公司 |
| 2 | 深圳市新风向科技股份有限公司 |
-
招标地区: 湖南
发布日期: 2024-11-29
一、项目编号JXTC2026200269二、项目名称江西开放大学财务信息化升级…
一、项目编号:GXZC2026-C3-002771-KWZB二、项目名称:桂林…
一、采购人名称:广西中医药大学二、采购项目名称:广西中医药大学仙葫校区图书馆维…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3