| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 德州天元集团有限责任公司 | 德州经济开发区长河大道126号 | 4,789,999.98元 | 89.80 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东舜航建设集团有限公司 | 济南市槐荫区融创财富时代广场一号楼裙楼1108 | 4,700,000.00元 | 87.60 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东德兴集团建设工程有限公司 | 德兴中大道399号德兴集团 | 3,136,800.00元 | 87.77 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 装修工程 | 音乐楼、求真楼提升改造工程 | ?程量清单、采购?件及图纸范围内的所有内容 | 计划?期:接到采购?开?令后,35天完? | 赵文东 | 建筑?程贰级注册建造师证书 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 装修工程 | 公教楼改造、求实楼提升改造工程 | 公教楼改造、求实楼提升改造工程 | 接到采购人开工令后,35天完工 | 段跃敏 | 鲁2372020202396739 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 装修工程 | 体育馆改造提升改造工程 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 张红光 | 二级建造师注册证书 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 德州天元集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 89.80 |
| 山东舜航建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 88.22 |
| 山东德兴集团建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 87.11 |
| 德州合盛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.93 |
| 山东永达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.66 |
| 豪孚建设股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.09 |
| 中道华泰建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.94 |
| 山东国仁建设有限公司 | 通过 | 通过 | 83.63 |
| 宁夏宏瑞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.88 |
| 慢工建设科技有限公司 | 通过 | 通过 | 74.97 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东舜航建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 87.60 |
| 山东德兴集团建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.54 |
| 山东地鑫实业集团建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.93 |
| 德州合盛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.89 |
| 山东永勤建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.23 |
| 德州天工装饰工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 82.76 |
| 山东国仁建设有限公司 | 通过 | 通过 | 82.58 |
| 豪孚建设股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.38 |
| 山东永达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.60 |
| 德州冠连建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.37 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东德兴集团建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 87.77 |
| 德州宏图建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.70 |
| 山东国仁建设有限公司 | 通过 | 通过 | 84.20 |
| 山东舜航建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 88.18 |
| 山东永达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.58 |
| 豪孚建设股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.45 |
| 宁夏宏瑞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.33 |
1.济南四建(集团)有限责任公司:符合性未通过(未按要求填写政府强制采购节能产品明细表)
2.德州专诚建筑安装工程有限公司:符合性未通过(未按要求填写政府强制采购节能产品明细表)3.山东舜航建设集团有限公司:综合评审得分较低4.山东德兴集团建设工程有限公司:综合评审得分较低5.德州合盛建筑工程有限公司:综合评审得分较低6.山东永达建设工程有限公司:综合评审得分较低 7.豪孚建设股份有限公司:综合评审得分较低8.中道华泰建设集团有限公司:综合评审得分较低9.山东国仁建设有限公司:综合评审得分较低10.宁夏宏瑞建设工程有限公司:综合评审得分较低11.慢工建设科技有限公司:综合评审得分较低采购包2:
未成交单位的未成交原因:
1.济南四建(集团)有限责任公司:符合性未通过(未按要求填写政府强制采购节能产品明细表)
2.德州专诚建筑安装工程有限公司:符合性未通过(未按要求填写政府强制采购节能产品明细表)
3.山东泰恒建设工程有限公司:符合性未通过(未按要求填写政府强制采购节能产品明细表)4.山东德兴集团建设工程有限公司:综合评审得分较低5.山东地鑫实业集团建筑工程有限公司:综合评审得分较低6.德州合盛建筑工程有限公司:综合评审得分较低7.山东永勤建筑工程有限公司:综合评审得分较低 8.德州天工装饰工程有限责任公司:综合评审得分较低9.山东国仁建设有限公司:综合评审得分较低10.豪孚建设股份有限公司:综合评审得分较低 11.山东永达建设工程有限公司:综合评审得分较低12.德州冠连建筑工程有限公司:综合评审得分较低采购包3:
未成交单位的未成交原因:
1.德州专诚建筑安装工程有限公司:符合性未通过(未按要求填写政府强制采购节能产品明细表)2.陕西中科专工建设工程有限公司:符合性未通过(未按要求填写政府强制采购节能产品明细表)
3.德州宏图建筑工程有限公司:综合评审得分较低4.山东国仁建设有限公司:综合评审得分较低5.山东舜航建设集团有限公司:根据磋商文件规定,山东舜航建设集团有限公司同时成为采购包2、采购包3的第一成交候选人则按所投标包顺序自动选择采购包2,并放弃采购包3的第一成交候选人资格。6.山东永达建设工程有限公司:综合评审得分较低7.豪孚建设股份有限公司:综合评审得分较低8.宁夏宏瑞建设工程有限公司:综合评审得分较低 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:德州学院地址:德州市德城区大学西路566号联系方式:0534-89858992.采购代理机构信息名称:山东志存工程项目管理有限公司地址:德州市东方红东路董子文化街博文街029号3楼联系方式:17515183577/153158166073.项目联系方式 项目联系人:侯女士/倪女士电话:17515183577/15315816607山东志存工程项目管理有限公司2026年07月14日

