| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古三良工贸有限责任公司 | 美德亨家居广场板材区4栋 | 综合评分法 | 否 | 5,070,696.00元 | 90.76 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他台、桌类 | 双人位升降屏风桌, | 应中科技 | YZ-1602 | 324.00(个) | 3,096.0000 | 1,003,104.0000 |
| 1-2 | 其他台、桌类 | 三人位升降屏风桌 | 应中科技 | YZ-1603 | 186.00(个) | 3,886.0000 | 722,796.0000 |
| 1-3 | 其他台、桌类 | 教师桌 | 通禹博达 | 1100*780*1000mm | 26.00(个) | 1,900.0000 | 49,400.0000 |
| 1-4 | 其他椅凳类 | 人体工学考试椅 | 新航 | D619 | 1232.00(把) | 268.0000 | 330,176.0000 |
| 1-5 | 台式计算机 | 电脑 | 联想 | ThinkCenter M755e | 720.00(台) | 3,980.0000 | 2,865,600.0000 |
| 1-6 | 空调机 | 空调 | 海信 | G870C-X3 | 17.00(台) | 5,860.0000 | 99,620.0000 |
相关附件:
包头市无纸化考试培训中心建设报价明细附件.pdf

