| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | ||
| 品目 | 教学仪器,其他建筑建材,教学仪器,教学仪器,其他音频设备,应用软件,应用软件,其他建筑建材,教学仪器,教学仪器,其他信息化设备,教学仪器,其他音频设备,教学仪器,教学仪器,教学仪器 | ||
| 采购单位 | 银川职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 银川市 | 公告时间 | 2024年11月26日 17:00 |
| 获取招标文件时间 |
2024年11月26日至2024年12月04日
每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 24:00(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 中国政府采购网;宁夏回族自治区政府采购网; 宁夏回族自治区公共资源交易网 | ||
| 开标时间 | 2024年12月17日 09:00 | ||
| 开标地点 | 银川市公共资源交易中心 | ||
| 预算金额 | ¥95.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 何佳 | ||
| 项目联系电话 | 0951-5556015 | ||
| 采购单位 | 银川职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 银川市西夏区培华路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0951-2130013 | ||
| 代理机构名称 | 银川市公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 银川市万寿路177号银川市市民大厅 | ||
| 代理机构联系方式 | 0951-5556015 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件正文.pdf |
| 采购标段 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 |
简要规格描述或
项目基本概况 |
预算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 实训凳 | 教学仪器 | 56 | 详见招标文件 | 5600 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 实训室改造 | 其他建筑建材 | 120 | 详见招标文件 | 53100 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 教师椅 | 教学仪器 | 1 | 详见招标文件 | 550 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 交换机 | 教学仪器 | 2 | 详见招标文件 | 11600 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 音柱 | 其他音频设备 | 2 | 详见招标文件 | 1000 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 数智企业经营管理沙盘 | 应用软件 | 1 | 详见招标文件 | 248000 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 业财融合实践平台 | 应用软件 | 1 | 详见招标文件 | 250000 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 防静电地板 | 其他建筑建材 | 120 | 详见招标文件 | 33000 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 超融合服务器专用内存条 | 教学仪器 | 2 | 详见招标文件 | 6000 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 实训桌 | 教学仪器 | 56 | 详见招标文件 | 28000 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 摄像头 | 其他信息化设备 | 2 | 详见招标文件 | 750 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 教师工作台 | 教学仪器 | 1 | 详见招标文件 | 5500 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 音箱套装 | 其他音频设备 | 1 | 详见招标文件 | 2500 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 智慧黑板 | 教学仪器 | 1 | 详见招标文件 | 33000 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 学生工作台 | 教学仪器 | 56 | 详见招标文件 | 268800 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 银川职业技术学院数智财税岗课赛证一体化平台项目建设 | 教师桌 | 教学仪器 | 1 | 详见招标文件 | 2600 | 项目总预算:950000 元,最高限价 950000 元,单项报价也不得超出预算单价,具体单价详见附件1 |
| 数量合计: | 423 | 预算合计: | 950000 |
名 称: 银川职业技术学院
地 址: 银川市西夏区培华路1号
联系方式: 0951-2130013 2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 银川市公共资源交易中心
地 址: 银川市万寿路177号银川市市民大厅
联系方式: 0951-5556015
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王涛
电话: 0951-2130013
代理机构项目联系人: 何佳
电话: 0951-5556015
招标文件 :
| 招标文件 |
|---|
| 招标文件正文.pdf |
| 附件1.docx |
