| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:204151(元) | - |
| 2 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:47605(元) | - |
| 3 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:91040(元) | - |
| 4 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:29429(元) | - |
| 5 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:21197(元) | - |
| 6 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:66902(元) | - |
| 7 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:10630(元) | - |
| 8 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:11046(元) | - |
| 9 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 报价:99800(元) | - |
| 10 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 报价:59900(元) | - |
| 11 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 | 报价:29900(元) | - |
| 13 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼27B | 报价:49900(元) | - |
| 14 | 北京熹瑞科技有限公司 | 怡和北路5号院13号楼三层304 | 报价:109900(元) | - |
| 15 | 网博雅乐(北京)科技有限公司 | 北京市朝阳区定福庄西街南口(北花园农工商公司)310室 | 报价:99500(元) | - |
| 16 | 西安佑安信息技术有限公司 | 陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园-西安(二期)i都会3幢1单元1907 | 报价:79500(元) | - |
| 17 | 西安品学网络科技有限公司 | 西安市高新区高新三路15号1幢530室 | 报价:68300(元) | - |
| 18 | 北京天利方舟科技有限责任公司 | 北京市房山区怡和北路5号院13号楼3层302室 | 报价:99900(元) | - |
| 19 | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008 | 报价:100000(元) | - |
| 20 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 报价:127164(元) | - |
| 21 | 北京智信数图科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观西大街6号楼2层203 | 报价:65000(元) | - |
| 22 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 报价:46000(元) | - |
| 23 | 北京北大英华科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦9层 | 报价:12500(元) | - |
| 24 | 上海图情信息有限公司 | 上海市徐汇区淮海中路1555号 | 报价:101800(元) | - |
| 25 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心B座801室 | 报价:1511000(元) | - |
| 26 | 北京尚品大成数据技术有限公司 | 北京市海淀区上地佳园23号楼906室 | 报价:49000(元) | - |
| 27 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 报价:61900(元) | - |
| 28 | 山西启悦文化科技有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路学府街126号汇都MOHO(汇都国际)大厦B座5层501室 | 报价:91700(元) | - |
| 29 | 北京搜知数据科技有限公司 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院2幢房2107 | 报价:18000(元) | - |
| 30 | 山西超星数图教育科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路323号1006室 | 报价:39900(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 12 | 超星移动图书馆 | 法定代表人授权委托书落款未按采购文件要求签字,且格式不符合采购文件要求。 |
|
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 中国知网“CNKI系列数据库”——中国学术期刊(网络版) | 中国知网“CNKI系列数据库”——中国学术期刊(网络版) | / | 1 | 204151 | / |
| 2 | 中国知网“CNKI系列数据库”- 中国博士学位论文全文数据库(CDFD) | 中国知网“CNKI系列数据库”-中国博士学位论文全文数据库(CDFD) | / | 1 | 47905 | / |
| 3 | 中国知网“CNKI系列数据库”- 中国优秀硕士学位论文全文数据库 | 中国知网“CNKI系列数据库”-中国优秀硕士学位论文全文数据库 | / | 1 | 91040 | / |
| 4 | 中国知网“CNKI系列数据库”- 中国学术辑刊全文数据库(CCJD) | 中国知网“CNKI系列数据库”- 中国学术辑刊全文数据库(CCJD) | / | 1 | 29429 | / |
| 5 | 中国知网“CNKI系列数据库” ——中国基础教育文献资源总库(完全版) | 中国知网“CNKI系列数据库” ——中国基础教育文献资源总库(完全版) | / | 1 | 21197 | / |
| 6 | 中国知网“CNKI系列数据库” ——中国年鉴网络出版总库 | 中国知网“CNKI系列数据库” ——中国年鉴网络出版总库 | / | 1 | 66902 | / |
| 7 | 中国知网“CNKI系列数据库”- 《中国重要会议论文全文数据库》 | 中国知网“CNKI系列数据库”- 《中国重要会议论文全文数据库》 | / | 1 | 10630 | / |
| 8 | 中国知网“CNKI系列数据库”-《国际会议论文全文数据库》 | 中国知网“CNKI系列数据库”-《国际会议论文全文数据库》 | / | 1 | 11046 | / |
| 9 | 万方数据知识服务智慧云平台V1.0 | 万方数据知识服务智慧云平台V1.0 | / | 1 | 99800 | / |
| 10 | 万方数据科研选题评估分析系统V2.0 | 万方数据科研选题评估分析系统V2.0 | / | 1 | 59900 | / |
| 11 | 博看人文期刊数据库 | 博看人文期刊数据库 | / | 1 | 29900 | / |
| 12 | 思政教育学科资源平台 | 思政教育学科资源平台 | / | 1 | 49900 | / |
| 13 | 清华大学文泉学堂高等教育学科建设知识库 | 清华大学文泉学堂高等教育学科建设知识库 | / | 1 | 109900 | / |
| 14 | 国际教育视频数据库 | 称 国际教育视频数据库 | / | 1 | 99500 | / |
| 15 | 微信课堂 | 微信课堂 | / | 1 | 79500 | / |
| 16 | 新东方多媒体学习库 | 新东方多媒体学习库 | / | 1 | 68300 | / |
| 17 | 师范教育专题数据库 | 师范教育专题数据库 | / | 1 | 99900 | / |
| 18 | 新学术国际教育专题整合服务平台 | 新学术国际教育专题整合服务平台 | / | 1 | 100000 | / |
| 19 | Springer电子期刊科技工程专辑 | Springer电子期刊科技工程专辑 | / | 1 | 127164 | / |
| 20 | 高校信息素养教育数据库 | 高校信息素养教育数据库 | / | 1 | 65000 | / |
| 21 | GSP数学电子期刊数据库 | GSP数学电子期刊数据库 | / | 1 | 46000 | / |
| 22 | 北大法宝数据库 | 北大法宝数据库 | / | 1 | 12500 | / |
| 23 | 晚清及民国期刊全文数据库 | 晚清及民国期刊全文数据库 | / | 1 | 101800 | / |
| 24 | Web of Science核心合集SCIE数据库 | Web of Science核心合集SCIE数据库 | / | 1 | 1511000 | / |
| 25 | 大成故纸堆数据库 | 大成故纸堆数据库 | / | 1 | 49000 | / |
| 26 | 灵析-学术大数据分析系统 | 灵析-学术大数据分析系统 | / | 1 | 61900 | / |
| 27 | 掌阅精品电子图书 | 掌阅精品电子图书 | / | 1 | 91700 | / |
| 28 | EPS数据库 | EPS数据库 | / | 1 | 18000 | / |
| 29 | 读秀/百链云数据库 | 读秀/百链云数据库 | / | 1 | 39900 | / |
七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 无 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 太原师范学院 地 址: 晋中市榆次区大学街319号 联系方式: 0351-3179242 2.采购代理机构信息 名 称: 致君项目管理有限公司 地 址: 太原市君威国际金融中心B座904 联系方式: 15735641884 3.项目联系方式 项目联系人: 郝景宇 电 话: 15735641884 0
附件信息: 太原师范学院图书馆中外文电子资源采购项目单一来源采购文件.docx 196.3K

