| 济南大学互联网出口服务项目(11493)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202402009218 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称: 济南大学互联网出口服务项目(11493) | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包1:李秀红、孙小军、萧斌、标包2:李秀红、孙小军、萧斌、标包3:李秀红、孙小军、萧斌 | ||||||||||||||||||
| 标包1:中国联合网络通信有限公司济南市分公司(95.31、95.31、96.31)、中国电信集团有限公司山东分公司(97.0、98.0、98.0)、中国移动通信集团山东有限公司济南分公司(96.0、96.0、96.0)标包2:中国电信集团有限公司山东分公司(97.0、98.0、98.0)、中国联合网络通信有限公司济南市分公司(96.64、96.64、97.64)、中国移动通信集团山东有限公司济南分公司(96.0、96.0、96.0)标包3:中国移动通信集团山东有限公司济南分公司(98.0、98.0、98.0)、中国电信集团有限公司山东分公司(85.78、94.78、95.78)、中国联合网络通信有限公司济南市分公司(96.2、96.2、97.2) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准: 国标下浮20% | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 4308 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、中国移动通信集团山东有限公司济南分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||
| 2、中国移动通信集团山东有限公司济南分公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 3、中国电信集团有限公司山东分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||
| 4、中国电信集团有限公司山东分公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 5、中国联合网络通信有限公司济南市分公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 6、中国联合网络通信有限公司济南市分公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称: 济南大学,济南大学,济南大学 | ||||||||||||||||||
| 地 址: 济南市南辛庄西路336号(济南大学) | ||||||||||||||||||
| 联系方式: 0531-82765639(济南大学) | ||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 称: 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址: 山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||
| 联系方式: 0531-66589933 | ||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人: 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
| 联系方式: 0531-66589933 | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
济南大学互联网出口服务项目(11493)中标(成交)公告 0人收藏

