| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都凌感科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区正兴街道湖畔路北段715号4号楼103号 | 3,880,000.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C16010302 | 行业应用软件开发服务 | 大数据分析实训考试平台建设服务 | 系统管理模块开发服务-平台管理-班级管理,教师管理,学生管理。等具体内容详见采购文件。 | 按照采购人要求设计、开发和测试验证班级管理功能,要求支持搜索、添加、批量导入、编辑、删除班级管理。等具体内容详见采购文件。 | 以采购人要求为准 | 以采购人要求为准 |
| C16010302 | 行业应用软件开发服务 | 大数据分析训练教育系统建设服务 | 数据清洗-python脚本清洗,可视化布局-空间关系布局,分析功能-社会网络分析。等具体内容详见采购文件。 | 按照采购人要求设计、开发和测试验证python脚本清洗功能,要求能够对复杂数据通过Python脚本清洗后入案件管理。按照采购人要求设计、开发和测试验证空间关系布局功能。等具体内容详见采购文件。 | 以采购人要求为准 | 以采购人要求为准 |
| C16010302 | 行业应用软件开发服务 | 开源情报大模型建设服务 | 按采购人要求,收集和整理用于训练开源情报大模型的文本数据集,包括各种类型的文本,如书籍、论文报告、期刊文章、新闻资料、法律法规等。等具体内容详见采购文件。 | 按照采购人要求设计、开发和测试验证智能对话功能,用户提出问题,该功能调用大模型能力进行回答,支持选择多个大模型,支持多轮对话,具备对话历史记忆能力。对于特殊场景的敏感词汇可通过配置决定开启或关闭。等具体内容详见采购文件。 | 以采购人要求为准 | 以采购人要求为准 |
| C16010302 | 行业应用软件开发服务 | 链上侦查服务 | 去中心化分布式节点资源,数据穿透资源,链上侦查业务平台与区块链底层业务分离。等具体内容详见采购文件。 | 为公安端用户提供申请情报和下载结果服务,根据要求申请推送的情报,审核通过后可下载情报的详细报告。等具体内容详见采购文件。 | 以采购人要求为准 | 以采购人要求为准 |
| C16010302 | 行业应用软件开发服务 | 数据服务 | 重点目标人员整体热力图,重点目标人员区域分布统计,重点目标人员脱失查找。等具体内容详见采购文件。 | 反馈结果:区域经度、纬度,经纬度对应人数,反馈结果:市州、区县(省内)、区域人数。手机位置,手机历史连接轨迹。等具体内容详见采购文件。 | 以采购人要求为准 | 以采购人要求为准 |
相关附件:
开源情报研究中心大数据融合创新与教学应用服务采购项目-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 合同包1:中小企业声明函(成都凌感科技有限公司).pdf

