| 序号 | 中标供应商名称 | 中标 供应商地址 | 中标金额 | 评审报价 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆傲禹电子科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区兵团工业园区蔷薇三街3-1号 | 最终报价:796800(元) | 717120.0元 | 79.45 |
| 序号 | 标项名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 石河子工程职业技术学院护理专业实训室虚拟仿真软件采购项目 | 详见附件 | 1 | 796800 | 详见附件 |
教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标 供应商地址 | 中标金额 | 评审报价 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆傲禹电子科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区兵团工业园区蔷薇三街3-1号 | 最终报价:796800(元) | 717120.0元 | 79.45 |
| 序号 | 标项名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 石河子工程职业技术学院护理专业实训室虚拟仿真软件采购项目 | 详见附件 | 1 | 796800 | 详见附件 |
一、项目编号JXTC2026200269二、项目名称江西开放大学财务信息化升级…
一、项目编号:GXZC2026-C3-002771-KWZB二、项目名称:桂林…
一、采购人名称:广西中医药大学二、采购项目名称:广西中医药大学仙葫校区图书馆维…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3