| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东建(深圳)科技有限公司 | 岗夏社区彩田路3069号世纪星河A栋3602K10 | 综合评分法 | 是 | 1,330,060.00元 | 94.40 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 交互式数字临摹台 | 华文众合 | V3.0 | 112.00(套) | 6,500.0000 | 728,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 互动教学终端 | 华文众合 | HW-CaStuInteract V2.0 | 112.00(台) | 1,300.0000 | 145,600.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 教学展示台 | 华文众合 | HW-SM300 | 2.00(台) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-4 | 应用软件 | 直播示范系统 | 华文众合 | HW-Clive V2.0 | 2.00(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-5 | 应用软件 | 书法分组教学软件 | 华文众合 | HW-GrpLearn V3.0 | 2.00(套) | 9,200.0000 | 18,400.0000 |
| 1-6 | 应用软件 | 篆书授课系统 | 华文众合 | HW-ZSLesson V1.0 | 2.00(套) | 7,700.0000 | 15,400.0000 |
| 1-7 | 应用软件 | 行书授课系统 | 华文众合 | HW-XSTS V2.0 | 2.00(套) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
| 1-8 | 应用软件 | 隶书授课系统 | 华文众合 | HW-LSLesson V1.0 | 2.00(套) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
| 1-9 | 应用软件 | 三笔字板书示范书写软件 | 华文众合 | HW-TDemon V3.0 | 2.00(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-10 | 应用软件 | 视频教学系统 | 华文众合 | HW-RVP V1.0 | 2.00(套) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-11 | 应用软件 | 书法查询系统 | 华文众合 | HW-QRS V1.0 | 2.00(套) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-12 | 应用软件 | 书法创作软件 | 华文众合 | HW-Cccs V2.0 | 2.00(套) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-13 | 应用软件 | 备课软件 | 华文众合 | HW-Lesson V1.0 | 2.00(套) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
| 1-14 | 应用软件 | 三笔字教学系统 | 华文众合 | HW-Deeplearn V1.0 | 2.00(套) | 6,800.0000 | 13,600.0000 |
| 1-15 | 应用软件 | 临摹软件 | 华文众合 | HW-CPS V2.0 | 2.00(套) | 3,700.0000 | 7,400.0000 |
| 1-16 | 应用软件 | 书法测评系统 | 华文众合 | HW-AiEVAL V2.0 | 2.00(套) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
| 1-17 | 其他信息化设备 | 书法教学演示终端 | 华文众合 | HW-SceNClass V1.0 | 2.00(台) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-18 | 应用软件 | 中控系统 | 华文众合 | HW-ZK600 | 2.00(套) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-19 | 应用软件 | 高清网络多通道同步传输系统 | 华文众合 | HW-MuSynTrs V2.0 | 112.00(项) | 300.0000 | 33,600.0000 |
| 1-20 | 其他信息化设备 | 专用定制教师中控设施 | 华文众合 | HW-T500 | 2.00(台) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-21 | 其他信息化设备 | 专用定制书法临摹设施 | 华文众合 | HW-D600 | 56.00(张) | 2,100.0000 | 117,600.0000 |
| 1-22 | 应用软件 | 智能笔洗系统 | 华文众合 | HW-InPenWash V1.0 | 56.00(套) | 300.0000 | 16,800.0000 |
| 1-23 | 应用软件 | 电子点签系统 | 华文众合 | HW-ECallNm V1.0 | 2.00(套) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 1-24 | 应用软件 | 作品虚拟展馆展示系统软件 | 华文众合 | HW-VExhibit V2.0 | 2.00(套) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-25 | 其他办公设备 | 学生镇尺 | 华文众合 | 定制 | 112.00(对) | 20.0000 | 2,240.0000 |
| 1-26 | 其他办公设备 | 学生毛笔 | 华文众合 | 定制 | 112.00(支) | 20.0000 | 2,240.0000 |
| 1-27 | 其他办公设备 | 多功能墨盒 | 华文众合 | 定制 | 112.00(个) | 20.0000 | 2,240.0000 |
| 1-28 | 其他办公设备 | 毛毡 | 华文众合 | 定制 | 550.00(张) | 2.0000 | 1,100.0000 |
| 1-29 | 其他办公设备 | 临摹专用纸 | 华文众合 | 定制 | 112.00(包) | 20.0000 | 2,240.0000 |
相关附件:
智慧书法教室报价明细附件.pdf 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东建(深圳)科技有限公司).pdf

