| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川捷博信息技术有限公司 | 成都市金牛区金府路593号7栋16层13号 | 2,389,800.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02020700 | 电子白板 | 指向麦克风(吊麦) | 海普迪 | HD-M 18 | 47(个) | 300.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 教室黑板灯 | 凯耀 | BL-41 25P1 36W | 135(台) | 380.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 拆除、辅材、安装及人工 | 捷博 | 定制 | 47(项) | 1,500.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 黑板 | 文香 | C501 | 46(套) | 2,000.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 运维控制系统 | 海普迪 | V1.0 | 1(套) | 25,000.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 智能音频主机 | 海普迪 | HAP-A1620 | 47(台) | 3,700.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 教室灯 | 凯耀 | RY-PL U143 6J 36 W | 750(台) | 380.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 专业辅助终端(电视机) | 创维 | 65BG 22 | 12(套) | 2,000.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 智能场景面板 | 凯耀 | EK-PB | 47(套) | 60.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 智慧大屏 | 文香 | WX-B 098C5 1 | 46(台) | 24,000.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 智能物联网关 | 凯耀 | EK-GB 5VDC | 47(套) | 300.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 智能中控 | 海普迪 | TNC2 00 | 47(套) | 2,600.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 灯光控制系统 | 凯耀 | MS05 S | 47(套) | 150.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 教学软件 | 文香 | V2.0 | 46(套) | 4,000.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 音箱 | 海普迪 | S-9V | 54(对) | 800.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 讲台 | 捷博 | JB-J1. 0 | 47(套) | 3,500.00 |
| A02020700 | 电子白板 | 灯光管理平台 | 凯耀 | V1.0 | 1(套) | 12,130.00 |
相关附件:
2024年尚学楼A、B区教室信息化改造项目(二次)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 11.12评审报告.zip

