| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都万维时空科技有限公司 | 成都高新区中和仁和路352号2栋1单元1503号 | 综合评分法 | 否 | 1,257,000.00元 | 97.06 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他模型 | 真空速凝炉模型 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 1-2 | 其他模型 | 氢破炉模型 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 1-3 | 其他模型 | 气流磨模型 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 79,500.0000 | 79,500.0000 |
| 1-4 | 其他模型 | 取向成型机模型 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 79,500.0000 | 79,500.0000 |
| 1-5 | 其他模型 | 烧结炉模型 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 1-6 | 其他模型 | 展台底座 | 万维时空 | 定制 | 5.00(套) | 9,800.0000 | 49,000.0000 |
| 1-7 | 其他模型 | 稀土各行业展品 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 78,800.0000 | 78,800.0000 |
| 1-8 | 应用软件 | 稀土原料产业数字展馆 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 29,300.0000 | 29,300.0000 |
| 1-9 | 应用软件 | 稀土永磁材料数字展馆 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 29,300.0000 | 29,300.0000 |
| 1-10 | 应用软件 | 稀土抛光材料数字展馆 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 29,300.0000 | 29,300.0000 |
| 1-11 | 应用软件 | 稀土储氢材料数字展馆 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 29,300.0000 | 29,300.0000 |
| 1-12 | 应用软件 | 稀土光功能材料数字展馆 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 29,300.0000 | 29,300.0000 |
| 1-13 | 应用软件 | 稀土合金数字展馆 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 29,300.0000 | 29,300.0000 |
| 1-14 | 其他模型 | 稀土制备流程三维模型 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 198,800.0000 | 198,800.0000 |
| 1-15 | 应用软件 | 稀土制备流程仿真软件 | 万维时空 | 定制 | 1.00(套) | 298,600.0000 | 298,600.0000 |
相关附件:
虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目报价明细附件.pdf 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(成都万维时空科技有限公司).pdf

