| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标总报价(元):540000(元) | 浙江科友信息工程股份有限公司 | 义乌市北苑街道雪峰西路968号 |
| 2 | 投标总报价(元):1129900(元) | 方匠智能装备(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市下城区东方茂商业中心2幢6层C232室 |
| 3 | 投标总报价(元):199000(元) | 杭州顽固科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区翠苑街道翠苑新村三区45幢1单元配套用房688室(自主申报) |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 网络安全管理与运维实训教学平台 | 丽水职业技术学院网络管理及安全实训教学平台项目 | 见附件 | 1 | 540000 | 见附件 |
| 2 | 网络构建与管理实训教学平台 | 丽水职业技术学院网络管理及安全实训教学平台项目 | 见附件 | 1 | 1129900 | 见附件 |
| 3 | 网络攻防教学平台 | 丽水职业技术学院网络管理及安全实训教学平台项目 | 见附件 | 1 | 199000 | 见附件 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江科友信息工程股份有限公司 | 55.0 | 54.5 | 64.0 | 58.5 | 59.5 | 58.3 | 30.0 | 88.3 |
| 1 | 丽水市浙丽数字资源经营管理有限公司 | 57.5 | 54.5 | 65.0 | 59.5 | 60.5 | 59.4 | 27.05 | 86.45 |
| 1 | 杭州惠恒科技有限公司 | 35.0 | 32.0 | 31.5 | 30.0 | 29.0 | 31.5 | 26.49 | 57.99 |
| 1 | 丽水安盾网络科技有限公司 | 34.0 | 32.0 | 32.0 | 28.0 | 27.5 | 30.7 | 26.53 | 57.23 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 方匠智能装备(杭州)有限公司 | 62.5 | 60.5 | 65.0 | 64.5 | 63.5 | 63.2 | 28.94 | 92.14 |
| 2 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 56.9 | 56.4 | 61.9 | 58.9 | 55.9 | 58.0 | 30.0 | 88.0 |
| 2 | 丽水市浙丽数字资源经营管理有限公司 | 55.0 | 56.0 | 61.5 | 59.0 | 57.0 | 57.7 | 29.18 | 86.88 |
| 2 | 浙江科友信息工程股份有限公司 | 41.5 | 40.5 | 40.5 | 39.0 | 39.5 | 40.2 | 29.2 | 69.4 |
| 2 | 杭州阔适智能科技有限公司 | 40.4 | 36.9 | 39.9 | 38.4 | 38.4 | 38.8 | 29.48 | 68.28 |
| 2 | 杭州宝厚科技有限公司 | 39.4 | 37.9 | 36.4 | 36.9 | 37.9 | 37.7 | 29.73 | 67.43 |
| 2 | 丽水安盾网络科技有限公司 | 39.4 | 37.9 | 36.9 | 38.4 | 40.4 | 38.6 | 28.15 | 66.75 |
| 2 | 杭州惠恒科技有限公司 | 39.4 | 35.9 | 37.9 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 28.06 | 65.66 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 杭州顽固科技有限公司 | 58.0 | 55.0 | 55.5 | 58.0 | 56.0 | 56.5 | 30.0 | 86.5 |
| 3 | 丽水市浙丽数字资源经营管理有限公司 | 59.0 | 58.5 | 59.0 | 59.0 | 61.0 | 59.3 | 9.95 | 69.25 |
| 3 | 义乌市博衍信息科技股份有限公司 | 54.5 | 53.0 | 54.0 | 52.5 | 55.5 | 53.9 | 10.79 | 64.69 |
| 3 | 丽水安盾网络科技有限公司 | 39.86 | 36.86 | 37.86 | 36.36 | 37.86 | 37.76 | 9.63 | 47.39 |
| 3 | 杭州惠恒科技有限公司 | 37.36 | 35.86 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.86 | 9.6 | 45.46 |
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元): 21396.00 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项: 无 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 丽水职业技术学院 地 址: 中山街北357号 传 真: 项目联系人(询问): 凌源 项目联系方式(询问): 0578-2296463 质疑联系人: 钭祖民 质疑联系方式: 0578-2296463
2.采购代理机构信息 名 称: 浙江明业项目管理有限公司 地 址: 丽水市寿尔福北路10号华歌大厦3楼 传 真: 项目联系人(询问): 叶丽萍 项目联系方式(询问): 13884388548 质疑联系人: 王鑫鑫 质疑联系方式: 18157830816
3. 同级政府采购监督管理部门 名 称:丽水市财政局政府采购监管处 地 址:丽水市莲都区北苑路190号 传 真:0578-2669165 联系人:吴先生、叶先生 监督投诉电话:0578-2669165
附件信息: 中标人公告内容-杭州顽固.docx 13.8K 网络构建项目-方匠-中标人公告内容.pdf 107.5K 中标人公告内容-标项一浙江科友信息工程股份有限公司.pdf 510.9K 中小企业声明函 193.5K

