| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总价:2457400(元) | 广西塔易信息技术有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路13号五象新区总部休闲公园9号楼 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 服务器安全管理系统 | 深信服、深信服科技股份有限公司 | 1项 | 348600 | 深信服终端安全管理系统软件V3.0 |
| 2 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 互联网出口防火墙 | 深信服、深信服科技股份有限公司 | 1台 | 390700 | AF-2000-FH3500A |
| 3 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 服务器区防火墙 | 深信服、深信服科技股份有限公司 | 1台 | 238600 | AF-2000-FH3220A |
| 4 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 数据库审计系统 | 启明星辰、北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 1台 | 133100 | DA-3300-UR |
| 5 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 安全基线检测和安全漏洞扫描系统 | 绿盟、北京神州绿盟科技有限公司 | 1项 | 191600 | RSASNX3-VM |
| 6 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 超融合虚拟防火墙 | 深信服、深信服科技股份有限公司 | 1套 | 174000 | vAF-1600 |
| 7 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 日志审计系统 | 启明星辰、北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 1台 | 243300 | TSOC-SA1900 |
| 8 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 入侵防御系统(IPS) | 启明星辰、北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 1台 | 229800 | NGIPS8000-TH-M |
| 9 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 入侵检测系统(IDS) | 启明星辰、北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 1台 | 259800 | NT10000-HG |
| 10 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 技术服务及安全运营服务 | 塔易、广西塔易信息技术有限公司 | 1项 | 109800 | 定制 |
| 11 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 盛邦资产安全治理平台特征库升级、扩容 | 盛邦安全、远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 1项 | 102800 | RGate-3008-S1-200 |
| 12 | 智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设 | 深信服安全感知系统探针特征库软件升级 | 深信服、深信服科技股份有限公司 | 1项 | 35300 | 深信服安全感知系统探针特征库软件升级 |
2.代理服务费收款账户信息
开户名称:广西科联招标中心有限公司
开户银行:中国工商银行南宁市高新科技支行
账 号:2102 1112 2930 0032 105
行号:102611011101 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 河池学院 地 址: 广西河池市宜州区龙江路42号 联系方式: 0778-3147831 2.采购代理机构信息 名 称: 广西科联招标中心有限公司 地 址: 南宁市大学东路170号 联系方式: 0771-3482237 3.项目联系方式 项目联系人: 欧明聪 电 话: 0771-3482237
附件信息: (终稿)智慧校园-学校整体网络安全技术防护体系建设.doc 912.5K

