| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川天翼万维智能科技有限公司 | 泸州市江阳区况场街道中大街430号2-2 | 1,995,532.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | 其他信息化设备 | AI预警分析盒 | 商汤 | ST-SNMA-SL0AM1 | 15(台) | 7,840.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | IDC托管服务 | 中国电信 | 川南大数据中心 14U标准机位托 管 | 3(年) | 16,333.34 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 8寸双目(防水) | 海清视讯 | FS1003-I8-V21CHS-FDLV-MTD2 | 4(台) | 1,223.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 场所牌 | SINMAR | EC-WCB-EC | 70(台) | 2,235.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 尾纤(2) | 烽火通信 | LC-LC,20 米 | 50(条) | 7.96 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 物联网智能网关 | 元素 | EW-WGH3 | 70(台) | 381.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 尾纤(1) | 烽火通信 | LC-LC,3 米 | 20(条) | 7.80 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-C | 1(台) | 37,890.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 万兆光模块 | ZTE中兴皖通邮 电 | HXSFP+10G/E | 48(块) | 366.06 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 监控平台 | 海康威视 | iSecure Center-Educa tion 教育综合安 防管理平台 | 1(套) | 23,730.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 核心交换机2 | 锐捷 | RG-S7805C | 2(台) | 33,543.34 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 语音分析盒 | 元素 | QLA001 | 50(台) | 1,526.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 7寸双目 | 海清视讯 | FS1002I-V21C-HS -FDLV | 8(台) | 1,226.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 数据传输服务 | 中国电信 | 领航互联网光纤 带宽100M、VPN专 线上下对称带宽 200M | 3(年) | 26,693.34 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 门磁控制器 | 元素 | EW-MK433 | 70(套) | 187.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 电子班牌 | SINMAR | EC-WCB-EB | 65(台) | 2,459.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 面板机配套设备(门禁) | 元素 | EW-DCS001 | 70(套) | 403.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 面板式无线接入设备 | 锐捷 | RG-AP100 | 120(台) | 583.20 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 班牌授权 | 元素 | 智慧校园平 台 V1.0 | 30(套) | 270.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | 7200rpm SATA 接口 | 140(个) | 1,670.78 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 高清网络监控硬盘录像机 | 海康威视 | DS-96256N-H24R | 7(台) | 24,555.72 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 无线AC | 锐捷 | RG-WS7204-A | 1(台) | 1,076.12 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 防火墙 | 山石网科 | SG-6000(万兆) V5.5 | 1(台) | 13,689.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | "智慧大屏 机房壁挂86寸智慧大屏" | itc | TV-86820 | 1(块) | 17,674.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 核心交换机1 | 海康威视 | DS-3E5220-48 GF4XF-2PWR-G | 1(台) | 17,489.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 光模块 | 普联科技 | TL-SM312LS20KM | 70(块) | 142.86 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 8口POE交换机 | H3C | S1208V-PWR | 24(台) | 512.20 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | ZTE中兴皖通邮 电 | ZEWTS5860-52XS | 8(台) | 5,286.27 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 16口POE交换机 | H3C | US118-p | 5(台) | 1,200.60 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | ZTE中兴皖通邮 电 | HXSFP+1250/E | 32(块) | 95.34 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | 鸿合 HiteVision | HB-H861F | 20(台) | 25,504.45 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 宿舍信息展示牌 | SINMAR | EC-WCB-ED | 4(台) | 2,307.00 |
相关附件:
信息化建设项目货物采购(三次)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 询价报告、成交供应商确认书.pdf
