教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 太原绿叶速录科技有限公司 | 太原市万柏林区西华苑四期6号楼三单元22层3223 | 193,600.00元 | 89.70 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他资料 | 档案数字化自主加工 | 绿叶速录 | V3.0.0 | 1.00(套) | 193,600.00 | 193,600.00 |
| 代理服务收费标准及金额 | 中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳代理服务费,本项目成交服务费按定额收取陆仟元整(¥6000元) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 文献资料建设项目-档案信息化管理与服务项目-档案数字化自主加工 | 0.6 | 中标人 |
项目概况 受淄博职业技术大学委托,山东三维建设项目管理有限公司对SDGP370…
项目概况山西经济管理干部学院工业互联网虚拟仿真实训室和人工智能技术基础实训室…
湖北大学生物医药与大健康创新中心-大数据和人工智能科技创新平台等设备货物采购项…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3