教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总价:1220200(元) | 广西浩泽数码科技有限公司 | 南宁市青秀区铜鼓岭路1号蓝宝国际雅玉阁1单元701号 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 机电一体化技术示范特色专业 AI+多模态感知智慧教学实训创新实践项目 | 全地形四轮足特种机器人 | 云深处 | 山猫M20 Pro | 1台 | 250000 |
| 2 | 机电一体化技术示范特色专业 AI+多模态感知智慧教学实训创新实践项目 | 开源智能四足仿生机器人 | 云深处 | 绝影Lite3激光版 | 3台 | 78000 |
| 3 | 机电一体化技术示范特色专业 AI+多模态感知智慧教学实训创新实践项目 | 人形机器人 | 宇树 | G1-U6 | 1台 | 286200 |
| 4 | 机电一体化技术示范特色专业 AI+多模态感知智慧教学实训创新实践项目 | 行业级轮足狗 | 宇树 | B2-W-pro | 1台 | 450000 |
项目概况 受淄博职业技术大学委托,山东三维建设项目管理有限公司对SDGP370…
项目概况山西经济管理干部学院工业互联网虚拟仿真实训室和人工智能技术基础实训室…
湖北大学生物医药与大健康创新中心-大数据和人工智能科技创新平台等设备货物采购项…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3