一、项目编号:SDGP370000000202602006758二、项目名称:山东开放大学网络安全系统升级改造项目三、采购结果 采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 山东众行信息科技有限公司 | 山东省济南市高新区工业南路63号海信贤文中心2号楼306室 | 1,734,800.00元 | 91.15 |
四、主要标的信息 合同包1: 货物类(山东众行信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
| 1-1-1 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 深信服 | AF-1000 V8.0(千兆) | 1(台) |
| 1-1-2 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 深信服 | OSM-1000 V3.0 | 1(台) |
| 1-1-3 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 深信服 | DAS-1000 V3.2 | 1(台) |
| 1-1-4 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 深信服 | SIP-Logger V3.0 | 1(台) |
| 1-1-5 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 安恒信息 | DAS-RAS V5.0 | 1(台) |
| 1-1-6 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 安恒信息 | WAF-V3(万兆) V3.0 | 1(台) |
| 1-1-7 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 杭州美创 | DSC-BE V3.0 | 1(套) |
| 1-1-8 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 杭州美创 | NgAPIA V3.0 | 1(套) |
| 1-1-9 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 杭州美创 | DCAS-EE V2.0 | 1(套) |
| 1-1-10 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 杭州美创 | DWM_EE V1.0 | 1(套) |
| 1-1-11 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 杭州美创 | NgAPIP V3.0 | 1(套) |
| 1-1-12 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 维谛 | 原厂维保 | 1(台) |
| 1-1-13 | 其他信息安全设备 | 网络安全系统升级改造 | 广州非凡 | OKSOP DY-KY1000A | 1(年) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 武真、张承强、高运星(采购人代表)六、代理服务收费标准及金额: 代理服务费收费标准: 成交供应商参照国家计委计价格[2002]1980号文服务类相关收费标准缴纳成交服务费,不足4000元的,按4000元计取。 代理服务费金额: 合同包1: 23082.8元。收取对象:中标(成交)供应商。 七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜 合同包1(网络安全系统升级改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
| 山东众行信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 91.15 |
| 山东思融信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.67 |
| 山东厚普信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 61.37 |
| 济南协瑞信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 60.83 |
无 合同包1(网络安全系统升级改造):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
| 1 | 山东思融信息科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东厚普信息技术有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 济南协瑞信息技术有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:山东开放大学地址:山东省济南市历下区经十一路21号联系方式:0531-826267762.采购代理机构信息名称:山东正平招标咨询有限公司地址:山东省济南市历下区花园东路3699号新悦广场1号楼17层联系方式:0531-882575983.项目联系方式 项目联系人:赵明明、丁燕婷电话:0531-88257598山东正平招标咨询有限公司2026年08月31日
查看来源