教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 一、项目信息 | ||||||||||||||||
| 1. 项目名称:河南工程学院图书馆2026年度数字资源采购项目(一) | ||||||||||||||||
| 2.拟采购的货物或服务的说明 | ||||||||||||||||
| 图书馆2026年度数字资源采购项目(一) | ||||||||||||||||
| 3.拟采购的货物或服务的 预算金额:956000元 | ||||||||||||||||
| 4.单一来源原因及相关说明 | ||||||||||||||||
| 4.1.本项目拟续订的SLCC、Bmera1d、Wor1d1ib、中国知网、万方数据知识服务平台、考研阅览室等6个中外文数据库,经我校多年使用,能够满足我校学科建设需求,学术和实用价值较高,深受师生好评。 4.2.本项目产品供应商或代理具有唯一,符合《中华人民共和国政府采购法》单一来源采购相关条款。 | ||||||||||||||||
| 二、拟定供应商信息 | ||||||||||||||||
| 1.名称:详见附件 | ||||||||||||||||
| 2.地址:详见附件 | ||||||||||||||||
| 三、专家论证意见(不少于三名行业技术专家) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 四、公示期限 | ||||||||||||||||
| 2026年07月30日08时00分 至 2026年08月05日17时30分(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||
| 五、异议反馈时限 | ||||||||||||||||
| 2026年07月30日08时00分 至 2026年08月05日17时30分 | ||||||||||||||||
| 六、其他需要公示内容 | ||||||||||||||||
| 潜在政府采购供应商对公示内容有异议的,请于公示期内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式将意见反馈至河南正大招标服务有限公司。 | ||||||||||||||||
| 七、联系方式 | ||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||
| 名称:河南工程学院 | ||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号 | ||||||||||||||||
| 联系人:薛老师 | ||||||||||||||||
| 联系方式:0371-62503169 | ||||||||||||||||
| 2.财政部门信息 | ||||||||||||||||
| 名称:河南省财政厅政府采购监督管理处 | ||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水区经三路25号 | ||||||||||||||||
| 联系人:河南省财政厅政府采购监督管理处 | ||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65808406 | ||||||||||||||||
| 3.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||
| 名称:河南正大招标服务有限公司 | ||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市金水路226号楷林国际B座20楼 | ||||||||||||||||
| 联系人:李海鹏 董卫利 卫赵雪 | ||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55377358 |
一、项目编号:WZZC2026-C3-990219-XGZX二、项目名称:梧…
宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼十三层1305号2.废标结果:序号标…
项目概况2026年新疆理工职业大学人工智能学院工业互联网专业数据通信综合实训…
项目概况新疆工业学院标准化考场建设项目包2:AI高性能计算加速卡采购项目招标…
、项目基本情况原公告的采购项目编号:XJLW-2026-231原公告的采购项目…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3