教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东金成数字科技有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路街道舜华东路666号A1楼208-3 | 1,187,500.00元 | 93.33 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 软件集成实施服务 | 2026年融合门户和服务大厅系统升级改造和扩容服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东金成数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 93.33 |
| 山东华普信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 86.31 |
| 山东北大信安软件技术有限公司 | 通过 | 通过 | 85.33 |
| 山东鹏云信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.94 |
一、项目编号:WZZC2026-C3-990219-XGZX二、项目名称:梧…
宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼十三层1305号2.废标结果:序号标…
项目概况2026年新疆理工职业大学人工智能学院工业互联网专业数据通信综合实训…
项目概况新疆工业学院标准化考场建设项目包2:AI高性能计算加速卡采购项目招标…
、项目基本情况原公告的采购项目编号:XJLW-2026-231原公告的采购项目…
教育数字化知识图谱
微信订阅号
咨询顾问
Copyright@2024 EduDigital123.COM 教育数字化知识图谱 京公网安备11011502038001 京ICP备2024042673号-3