内蒙古大学基于AI(人工智能)赋能智慧实验室安全管控平台项目建设(二期)(二次)招标公告
项目概况 基于AI(人工智能)赋能智慧实验室安全管控平台项目建设(二期)(二次)招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年10月10日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:NMGZCS-G-H-260701-1 项目名称:基于AI(人工智能)赋能智慧实验室安全管控平台项目建设(二期)(二次) 采购方式:公开招标 预算金额:1,750,000.00元 采购需求: 合同包1(基于AI(人工智能)赋能智慧实验室安全管控平台项目建设(二期)): 合同包预算金额:1,750,000.00元
本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日起至合同履约结束 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。 三、获取招标文件 时间: 2026年09月18日 至 2026年09月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外) 地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。 售价: 免费获取 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2026年10月10日 09时00分00秒 (北京时间) 地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 本项目开标地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地腾飞大厦F座24楼开标室 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:内蒙古大学 地址:内蒙古呼和浩特市大学西路235号 联系方式:0471-4992450 2.采购代理机构信息 名称:内蒙古国信招标有限公司 地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地腾飞大厦F座24楼 联系方式:0471-3292882 3.项目联系方式 项目联系人:刘帅、李宏然、宁怡涵 电话:0471-3292882 内蒙古国信招标有限公司 2026年09月18日
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060303 应用软件 | 气体钢瓶管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
| 1-2 | A08060303 应用软件 | 实验室视频监控分析平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-3 | A02010401 触摸式终端设备 | 智慧班牌 | 142(台) | 详见采购文件 | 681,600.00 | - |
| 1-4 | A02010700 信息化设备零部件 | 智能门锁 | 5(把) | 详见采购文件 | 9,750.00 | - |
| 1-5 | A02010700 信息化设备零部件 | 磁力锁 | 5(套) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
| 1-6 | A02091107 视频监控设备 | TVOC 传感器 | 43(台) | 详见采购文件 | 101,050.00 | - |
| 1-7 | A02091107 视频监控设备 | 氮气传感器 | 3(台) | 详见采购文件 | 7,050.00 | - |
| 1-8 | A02091107 视频监控设备 | 氧气传感器 | 28(台) | 详见采购文件 | 65,800.00 | - |
| 1-9 | A02091107 视频监控设备 | 氨气传感器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,350.00 | - |
| 1-10 | A02091107 视频监控设备 | 易燃气体传感器 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
| 1-11 | A02010219 网关 | 环境数据网关 | 30(台) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-12 | A02091107 视频监控设备 | AI 网络摄像机 | 131(台) | 详见采购文件 | 176,850.00 | - |
| 1-13 | A02091107 视频监控设备 | 网络摄像机 | 11(台) | 详见采购文件 | 10,450.00 | - |
| 1-14 | A02091107 视频监控设备 | 云台摄像机 | 6(台) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
| 1-15 | A02010507 网络存储设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,700.00 | - |
| 1-16 | A02010507 网络存储设备 | 硬盘录像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,400.00 | - |
| 1-17 | A02010507 网络存储设备 | 监控硬盘 | 8(块) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 1-18 | A02010507 网络存储设备 | 监控硬盘 | 16(块) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 1-19 | A02061704 断路器 | 智慧微断 | 9(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-20 | A02061704 断路器 | 智慧微断 | 3(个) | 详见采购文件 | 3,150.00 | - |
| 1-21 | A02061704 断路器 | 智慧微断 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-22 | A02061704 断路器 | 智慧微断 | 7(个) | 详见采购文件 | 9,100.00 | - |
| 1-23 | A02061714 配电箱 | 强电箱 | 7(个) | 详见采购文件 | 3,150.00 | - |
| 1-24 | A02010219 网关 | 能源数据网关 | 7(台) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
| 1-25 | A02019900 其他信息化设备 | AI 算法终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 43,000.00 | - |
| 1-26 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 12(台) | 详见采购文件 | 11,400.00 | - |
| 1-27 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 12(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-28 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 5(台) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
| 1-29 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 17(台) | 详见采购文件 | 47,600.00 | - |
| 1-30 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸识别一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
| 1-31 | A02010699 其他机房辅助设备 | 网线及耗材 | 1(批) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |

