打开微信扫一扫
合同包1(2024年继续教育学院智慧教室采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
大庆高普智维科技有限公司 | 大庆市萨尔图区东风新村H-5-1单元2门 | 878,460.00元 |
合同包1(2024年继续教育学院智慧教室采购项目):
货物类(大庆高普智维科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平板显示设备 | 智慧黑板1 | seewo | BF98EA | 1.00(套) | 56,500.00 | 56,500.00 |
1-2 | 平板显示设备 | 视频展台 | seewo | SC03 | 2.00(台) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-3 | 其他办公设备 | 智能笔 | seewo | SP39 | 2.00(支) | 350.00 | 700.00 |
1-4 | 终端控制器 | 多媒体智能终端 | 万讯WISE | C7 | 2.00(台) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1-5 | 终端控制器 | 交互控制主机 | 万讯WISE | P550 | 2.00(台) | 6,900.00 | 13,800.00 |
1-6 | 教学、实验用桌 | 多媒体讲台 | 富可士FOCUS | 多媒体讲台SP30、显示器TB22 | 2.00(台) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-7 | 其他音频设备 | 音响 | seewo | SS33B | 3.00(个) | 980.00 | 2,940.00 |
1-8 | 其他音频设备 | 麦克风 | seewo | MC33 | 2.00(个) | 750.00 | 1,500.00 |
1-9 | 平板显示设备 | 教学终端 | Lenovo | 主机启天M650-A234、显示器TE24-20 | 2.00(套) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-10 | 教学、实验用桌 | 8人位组合桌 | 虹桥 | 定制 | 12.00(组) | 4,500.00 | 54,000.00 |
1-11 | 桌前椅 | 学习椅 | 富琦莱 | FE212 | 96.00(把) | 540.00 | 51,840.00 |
1-12 | 平板显示设备 | 智慧黑板2 | seewo | BG86EF | 1.00(套) | 34,100.00 | 34,100.00 |
1-13 | 平板显示设备 | 智慧黑板1 | seewo | BF98EA | 1.00(套) | 56,500.00 | 56,500.00 |
1-14 | 其他办公设备 | 视频展台 | seewo | SC03 | 1.00(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-15 | 其他办公设备 | 智能笔 | seewo | SP39 | 1.00(支) | 350.00 | 350.00 |
1-16 | 平板显示设备 | 交互智能平板 | seewo | FG86EA | 4.00(台) | 27,200.00 | 108,800.00 |
1-17 | 其他办公设备 | 小组屏移动支架 | seewo | ST33 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-18 | 应用软件 | 研讨互动教学软件 | seewo | 希沃品课V1.2.1 | 1.00(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-19 | 终端控制器 | 多媒体智能终端 | 万讯WISE | C7 | 1.00(台) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-20 | 终端控制器 | 交互控制主机 | 万讯WISE | P550 | 1.00(台) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-21 | 教学、实验用桌 | 多媒体讲台 | 富可士FOCUS | 多媒体讲台SP30、显示器TB22 | 1.00(台) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-22 | 应用软件 | 互动录播系统 | seewo | SV32P | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-23 | 应用软件 | 主机导播系统 | seewo | 精品主机导播系统V3.3.0 | 1.00(套) | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-24 | 应用软件 | 主机互动系统 | seewo | 精品主机互动系统V3.3.0 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-25 | 应用软件 | 主机视频处理系统 | seewo | 精品主机视频处理系统V3.3.0 | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-26 | 专业摄像机和信号源设备 | 机械云台摄像机 | seewo | VC32 | 4.00(只) | 7,500.00 | 30,000.00 |
1-27 | 应用软件 | 云台摄像机图像处理系统 | seewo | 云台摄像机图像处理系统V3.3.0 | 4.00(套) | 5,500.00 | 22,000.00 |
1-28 | 其他音频设备 | 指向麦克风套件 | seewo | AC21M | 3.00(套) | 3,200.00 | 9,600.00 |
1-29 | 其他音频设备 | 麦克风音频处理系统 | seewo | 有线麦克风音频处理系统V3.2.0 | 3.00(套) | 2,100.00 | 6,300.00 |
1-30 | 其他音频设备 | 无线麦克风 | seewo | AC51 | 1.00(套) | 970.00 | 970.00 |
1-31 | 其他音频设备 | 麦克风音频处理系统 | seewo | 无线麦克风音频处理系统V3.5.0 | 1.00(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-32 | 其他音频设备 | 专业导播台 | seewo | PA20 | 1.00(个) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-33 | 其他音频设备 | 导播控制台应用系统 | seewo | 导播控制台应用系统V3.2.0 | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-34 | 其他音频设备 | 有源音箱 | seewo | SS33B | 2.00(对) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-35 | 路由器 | 无线AP | 锐捷 | RG-AP850-AR(V3) | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-36 | 空调机 | 空调 | 海尔 | KFR-120LW/5YAF82 | 2.00(台) | 11,570.00 | 23,140.00 |
1-37 | 传感电机 | 窗帘电机 | 万讯WISE | EC01 | 8.00(个) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-38 | 通信控制器 | 灯光控制系统 | 万讯WISE | BG02+LC03 | 1.00(套) | 4,160.00 | 4,160.00 |
1-39 | 教学、实验用桌 | 8人位组合桌 | 虹桥 | 定制 | 8.00(组) | 4,500.00 | 36,000.00 |
1-40 | 桌前椅 | 学习椅 | 富琦莱 | FE212 | 64.00(把) | 540.00 | 34,560.00 |
1-41 | 桌前椅 | 培训专用椅 | 虹桥 | CV-2004 | 120.00(把) | 880.00 | 105,600.00 |
高杨(采购人代表) 、 石丽梅 、 熊刚
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年继续教育学院智慧教室采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
名称: 东北石油大学
地址: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号
联系方式: 0459-6504293
名称: 大庆市政府采购中心
地址: 黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式: 0459-6369686
项目联系人: 李烁
电话: 0459-6370898
大庆市政府采购中心
2024年08月14日