打开微信扫一扫
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都智通高科科技有限公司 | 成都市金牛区天回镇街道木龙湾社区5组803号 | 3,489,000.00元 |
合同包1:
货物类(成都智通高科科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他信息化设备 | 教师摄像机 | 瑞胜科 | C220T | 180(台) | 2,600.00 | 468,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 摄录一体机 | 瑞胜科 | K2260A0 | 180(台) | 5,200.00 | 936,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 一体化音箱 | 音凡 | YF-500 | 180(台) | 750.00 | 135,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 无线手持麦克风 | 音凡 | YF-H500 | 180(台) | 900.00 | 162,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 录播管理终端 | HEDY | 主机(悦成H30-G216G2),显示器(HM2381) | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 多媒体教学黑板 | 众骏 | ZJH861-C | 2(台) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 精品录播工作站 | 瑞胜科 | K4400A0 | 2(台) | 41,250.00 | 82,500.00 |
1 | 其他信息化设备 | 高清摄像机 | 瑞胜科 | C3001-12 | 8(台) | 7,800.00 | 62,400.00 |
1 | 其他信息化设备 | 图像辅助跟踪一体机 | 瑞胜科 | C2010T | 2(台) | 20,750.00 | 41,500.00 |
1 | 其他信息化设备 | 图像探测器 | 瑞胜科 | C2010S | 10(台) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 导播台 | 瑞胜科 | P2500 | 2(台) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1 | 其他信息化设备 | 导播显示终端 | 威普森 | WPS-F21.5 | 2(台) | 850.00 | 1,700.00 |
1 | 其他信息化设备 | 吊装话筒 | 瑞胜科 | A102 | 16(台) | 800.00 | 12,800.00 |
1 | 其他信息化设备 | 音频处理器 | 瑞胜科 | A3004 | 2(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 控制面板 | 瑞胜科 | P2000 | 2(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 电源时序控制器 | 音凡 | YF-08M | 2(台) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 音箱 | 音凡 | YF-60W | 8(台) | 500.00 | 4,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 功放 | 音凡 | YF-200B | 2(台) | 2,650.00 | 5,300.00 |
1 | 其他信息化设备 | 录播控制柜 | 华亿 | 600*600*1200 | 2(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 显示终端 | 威普森 | WPS-F55 | 2(台) | 2,600.00 | 5,200.00 |
1 | 其他信息化设备 | LED灯光 | 格瑞普 | GRP-JDK6040 | 2(台) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 定制一体化工控机1 | 硬件:德拓;软件:启迪教育 | 硬件:SMARTOR S208P1;软件:SEP-V1.0 | 1(台) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 定制一体化工控机2 | 硬件:德拓;软件:启迪教育 | 硬件:SMARTOR S208P2;软件:SEP-V1.0 | 1(台) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 定制一体化工控机3 | 硬件:德拓;软件:启迪教育 | 硬件:SMARTOR S208P2;软件:SEP-V1.0 | 2(台) | 55,000.00 | 110,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 定制一体化工控机4 | 硬件:德拓;软件:启迪教育 | 硬件:SMARTOR S208G1;软件:SEP-V1.0 | 2(台) | 66,000.00 | 132,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 定制一体化工控机5 | 硬件:德拓;软件:启迪教育 | 硬件:SMARTOS S208G2;软件:SEP-V1.0 | 2(台) | 76,000.00 | 152,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 定制化资源处理一体化工控机 | 硬件:德拓;软件:启迪教育 | 硬件:SMARTOR;软件:SEP-V1.0 | 3(台) | 90,000.00 | 270,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 定制化语音转换一体化工控机 | 硬件:德拓;软件:启迪教育 | 硬件:SMARTOR S208M2;软件:SEP-V1.0 | 1(台) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1 | 其他信息化设备 | 分布式工控机 | 德拓 | INFINITY | 3(台) | 180,000.00 | 540,000.00 |
高维银(采购人代表) 、 黄维楷、杨安泽、赵义武、彭正红
代理服务费收费标准:
遵循采购人与采购代理机构签订的本项目采购委托代理协议,根据成本加合理利润原则,本项目代理费参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委计价[2002]1980号)规定的收费标准,以本项目中标价为计算基数下浮25%计算收取,由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构交纳。收款单位:四川久安工程管理有限公司 账号:123927261698(中国银行绵阳科技城新区支行)
代理服务费金额:
合同包1: 3.1784万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
无
名称: 西南科技大学
地址: 四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
联系方式: 0816-3588082
名称: 四川久安工程管理有限公司
地址: 绵阳市科创园区园艺街20号3号楼C301室
联系方式: 0816-2779007
项目联系人: 薛敬涛
电话: 0816-2779007
四川久安工程管理有限公司
2024年12月11日