打开微信扫一扫
包号:1
供应商名称: 四川元慧融科技有限公司
供应商地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元8楼806号
中标(成交)金额: 478,000.00元
包号:2
供应商名称: 四川金誉融诚教育科技有限公司
供应商地址: 四川省成都市金牛区沙湾路1号5栋4单元2楼201号
中标(成交)金额: 476,000.00元
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
施工工艺类虚拟仿真 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 成交供应商应在采购合同签订后90个日历日内完成资源建设及交付(含独立软件著作权申请受理) | 按招标文件执行 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
工艺操作类虚拟仿真资源 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 成交供应商应在采购合同签订后90个日历日内完成资源建设及交付(含独立软件著作权申请受理) | 按招标文件执行 |
包1:唐食伦,朱瑞孔,林昕(采购方代表)包2:唐食伦,朱瑞孔,林昕(采购方代表)
代理服务收费标准:分包一:478000元*1.5%*80%=5736.00元 分包二:476000元*1.5%*80%=5712.00元
代理服务费总计:11448.0元
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川元慧融科技有限公司 | 9.75 | 85.67 | 4.00 | 99.42 | 1 |
成都精锐智诚科技有限公司 | 9.73 | 52.67 | 0.00 | 62.40 | 2 |
四川世纪育丰科技有限责任公司 | 10.00 | 50.67 | 0.00 | 60.67 | 3 |
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川金誉融诚教育科技有限公司 | 9.79 | 71.33 | 18.00 | 99.12 | 1 |
四川元慧融科技有限公司 | 10.00 | 37.67 | 2.00 | 49.67 | 2 |
成都精锐智诚科技有限公司 | 9.74 | 33.00 | 0.00 | 42.74 | 3 |
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆开放大学 重庆工商职业学院
采购经办人:蒋老师 贺老师
采购人电话:68465180
采购人地址:重庆九龙坡区华龙大道1号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆希维招标代理有限公司
代理机构经办人:蓝老师
代理机构电话:023-67185051-1
代理机构地址:中华两江春城春玺苑2幢16-3
3、项目联系方式
项目联系人:蓝老师
项目联系人电话:023-67185051-1