|
曲阜师范大学网络中心软件运维服务项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202402009219 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: 曲阜师范大学网络中心软件运维服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:张瑞、杨洪万、诸葛涛、标包B:张瑞、杨洪万、诸葛涛、标包C:张瑞、杨洪万、诸葛涛、标包D:张瑞、杨洪万、诸葛涛 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: 由成交供应商自成交通知书发出之日起5日内参照国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定收费标准的80%向山东新傲项目管理有限公司缴纳代理服务费。代理费用金额不足2000元/包采购项目按2000元/包收取。 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称: 曲阜师范大学,曲阜师范大学,曲阜师范大学,曲阜师范大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址: 曲阜市静轩西路57号 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 0537-4458187 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称: 山东新傲项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址: 山东省济南市历下区县(区)华能路38号汇源大厦2211室 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 18563711216 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人: 周秀卫、林琳、武瑞苹 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 18563711216 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
曲阜师范大学网络中心软件运维服务项目中标(成交)公告 0人收藏

