打开微信扫一扫
合同包1(广州市机电技师学院2022年信息化建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东轩辕网络科技股份有限公司 | 高普路1033号第8层 | 3,238,800.00元 |
合同包1(广州市机电技师学院2022年信息化建设项目):
货物类(广东轩辕网络科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 面板AP | H3C(新华三) | 规格型号:EWP-WA6320H-FIT 名称:无线AP | 37.00(项) | 3,050.00 | 112,850.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | AP授权 | H3C(新华三) | 规格型号:LIS-WX-128-BE 名称:授权函 | 1.00(项) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 光模块 | H3C(新华三) | SFP-XG-LX-SM1310-D | 10.00(项) | 2,935.00 | 29,350.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 放装AP | H3C(新华三) | 规格型号:EWP-WA6620-FIT 名称:无线AP | 67.00(项) | 5,050.00 | 338,350.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 网线双绞线 | H3C(新华三) | 规格型号:GC-CC06UU23VBL305 名称:网线 | 26.00(项) | 1,180.00 | 30,680.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 智能管理平台授权 | H3C(新华三) | 规格型号:LIS-IMC7-IMPA-25 名称:智能管理平台标准版 | 1.00(项) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 无线业务管理授权 | H3C(新华三) | 规格型号:LIS-IMC7-WSMB-100 名称:无线业务管理组件 | 1.00(项) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 24口POE交换机 | H3C(新华三) | LS-5130S-28S-HPWR-EI | 1.00(项) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 48口POE交换机 | H3C(新华三) | LS-5130S-52S-PWR-EI | 4.00(项) | 13,900.00 | 55,600.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | PVC线管 | 国产 | 定制PVC 25线管等 | 1,000.00(项) | 7.00 | 7,000.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 其它辅材 | 国产 | 定制辅材含支架电线电缆等 | 1.00(项) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | PVC线槽 | 国产 | 定制25*14 PVC线槽等 | 1,976.00(项) | 6.00 | 11,856.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 光纤配线架 | 烽火 | ODU19RP-CSS12-D-00-FS-HYW1 | 4.00(项) | 590.00 | 2,360.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | PVC线槽 | 国产 | 定制39*19 PVC线槽等 | 2,000.00(项) | 12.00 | 24,000.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 尾纤 | 烽火 | OFC-12T-LU-09-1.5-HYW1 | 36.00(项) | 55.00 | 1,980.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 光纤适配器 | 烽火 | AD-LU-D-Y1-HYW1 | 36.00(项) | 75.00 | 2,700.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 主干光纤敷设 | 烽火 | 实施服务 含光纤:GYTS-6B1.3 | 800.00(项) | 39.00 | 31,200.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 光纤跳线 | 烽火 | FNA701299-3-HYW1 | 10.00(项) | 135.00 | 1,350.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 水晶头 | H3C(新华三) | 规格型号:GC-RJ06U 名称:6类非屏蔽水晶头 | 2.00(项) | 165.00 | 330.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 六类非屏蔽跳线 | H3C(新华三) | GC-PC06UU03BL02 | 104.00(项) | 41.00 | 4,264.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 配线架 | H3C(新华三) | 规格型号:GC-PP06U24F 名称:24口6类非屏蔽配线架 | 5.00(项) | 1,260.00 | 6,300.00 |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 理线器 | H3C(新华三) | 规格型号:GC-CMH1F 名称:理线架 | 5.00(项) | 110.00 | 550.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 六类非屏蔽双绞线 | H3C(新华三) | 规格型号:GC-CC06UU23VBL305 名称:网线 | 30.00(项) | 1,180.00 | 35,400.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 千兆光模块 | 国产 | 定制千兆光模块 | 10.00(项) | 890.00 | 8,900.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 光纤终端盒 | 国产 | 定制4口终端盒 | 2.00(项) | 220.00 | 440.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 光纤适配器(耦合器) | 国产 | 定制适配器 | 10.00(项) | 15.00 | 150.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 光纤收发器 | 国产 | 定制收发器 | 2.00(项) | 250.00 | 500.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 千兆交换机 | H3C(新华三) | S8G-U | 5.00(项) | 320.00 | 1,600.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 24口接入交换机 | H3C(新华三) | LS-E528C-PWR | 9.00(项) | 6,000.00 | 54,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 天台立杆 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 360.00 | 720.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 12V电源适配器 | 国产 | 定制电源适配器 | 100.00(项) | 60.00 | 6,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 摄像机端防雷器 | 雷晟 | RJ45-E1000/POE | 36.00(项) | 360.00 | 12,960.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | PVC线管(含配件) | 国产 | 定制PVC线管等 | 1.00(项) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 摄像机电源线 | 国产 | RVV3*1.5 | 16.00(项) | 740.00 | 11,840.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 室外防水箱 | 国产 | 定制 | 35.00(项) | 320.00 | 11,200.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 室内设备箱 | 国产 | 定制 | 89.00(项) | 80.00 | 7,120.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 六类非屏蔽跳线 | H3C(新华三) | GC-PC06UU03BL02 | 204.00(项) | 41.00 | 8,364.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 六类非屏蔽模块 | H3C(新华三) | GC-MD06UN2 | 124.00(项) | 35.00 | 4,340.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 配线架 | H3C(新华三) | 规格型号:GC-PP09S24F 名称:24口6类非屏蔽配线架 | 9.00(项) | 200.00 | 1,800.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 理线槽 | H3C(新华三) | 规格型号:GC-CMH1F 名称:理线架 | 9.00(项) | 110.00 | 990.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 光纤跳纤 | 烽火 | FNA701299-3-HYW1 | 2.00(项) | 40.00 | 80.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 室外光纤 | 烽火 | 实施服务 含GYTS-4B1.3 | 120.00(项) | 15.00 | 1,800.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 五金辅材 | 国产 | 定制信息号线、五金等辅材 | 1.00(项) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | POE交换机 | H3C(新华三) | LS-E528C-PWR | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 系统对接服务 | dondon(咚咚) | 实施服务 | 1.00(项) | 9,950.00 | 9,950.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 智能门锁管理软件 | dondon(咚咚) | 咚咚智能门锁管理系统V2.1 | 1.00(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 智能网关 | dondon(咚咚) | dondon-gt-P1000 | 8.00(项) | 1,030.00 | 8,240.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 无线网联网门锁 | dondon(咚咚) | dondon-rps-S269 | 24.00(项) | 2,500.00 | 60,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 开地槽及恢复 | 国产 | 实施服务 | 8.00(项) | 180.00 | 1,440.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 室外光纤敷设 | 国产 | 实施服务 | 120.00(项) | 17.00 | 2,040.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 光纤熔接费用 | 国产 | 实施服务 | 1.00(项) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 摄像机网线布放 | 国产 | 实施服务 | 124.00(项) | 460.00 | 57,040.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 翼式速通门(右边机) | UNV(宇视) | FG6221 @R-A | 1.00(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 配套光模块 | H3C(新华三) | SFP-GE-LX-SM1310-D | 2.00(项) | 890.00 | 1,780.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 辅助材料 | 国产 | 定制电源线,管材,信息号线等 | 1.00(项) | 6,386.00 | 6,386.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 对接第三方系统开发 | UNV(宇视) | DA8500-FG | 1.00(项) | 54,800.00 | 54,800.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 智能速通门调试服务 | UNV(宇视) | SV-IFRSG-ECS | 4.00(项) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 人脸速通门管理服务器 | UNV(宇视) | EGS511-PM | 1.00(项) | 9,320.00 | 9,320.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 二维码扫描器 | UNV(宇视) | EC-S11-D | 6.00(项) | 2,360.00 | 14,160.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 7寸人脸核验终端(竖屏,高支架) | UNV(宇视) | ET-B32C | 6.00(项) | 3,400.00 | 20,400.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 翼式速通门(左边机) | UNV(宇视) | FG6221 @L-A | 1.00(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 翼式速通门(中间机) | UNV(宇视) | FG6221 @M-A | 2.00(项) | 47,000.00 | 94,000.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | I型双枪立杆 | 国产 | 定制立杆 | 1.00(项) | 110.00 | 110.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | I型立杆 | 国产 | 定制I型立杆 | 2.00(项) | 70.00 | 140.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 壁装枪机支架 | UNV(宇视) | TR-WM06-C-IN | 108.00(项) | 65.00 | 7,020.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 壁装半球支架 | UNV(宇视) | TR-WM03-D-IN | 12.00(项) | 90.00 | 1,080.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 球机壁装支架 | UNV(宇视) | TR-WE45-IN | 1.00(项) | 90.00 | 90.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 壁装围墙支架 | 国产 | 定制支架 | 4.00(项) | 90.00 | 360.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 防暴半球网络摄像机 | UNV(宇视) | IPC-B314-IR @ PEK-IR3-F28-VG | 12.00(项) | 840.00 | 10,080.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 智能网络红外球机 | UNV(宇视) | IPC-S632-IR @ P-X33-VG | 1.00(项) | 5,980.00 | 5,980.00 |
1-4 | 其他计算机设备及软件 | 声光警戒摄像机 | UNV(宇视) | IPC-B2A4-FW @ PAEK-IR8-F40-CA-VG | 112.00(项) | 1,080.00 | 120,960.00 |
服务类(广东轩辕网络科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 采购管理开发:统计报表 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 42,300.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:期初数据 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 50,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:基础档案管理 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 33,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 单位内部控制采购及合同管理系统:部署实施 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 单位内部控制采购及合同管理系统:系统测试 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 27,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 单位内部控制采购及合同管理系统:系统培训 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 9,500.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:合同变更 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 88,200.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:合同登记 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 84,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:合同评审登记 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 22,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:合同审批 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 15,200.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:合同预警 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 27,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:合同付款管理 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 50,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 合同管理:统计报表 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 50,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 采购管理开发:采购申请 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 33,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 采购管理开发:期初数据 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 25,300.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 采购管理开发:基础设置 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 67,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 单位内部控制采购及合同管理系统:系统设计 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 18,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 单位内部控制采购及合同管理系统:需求分析 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 1,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 采购管理开发:采购评价 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 采购管理开发:中标登记 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 27,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 采购管理开发:招标登记 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 59,300.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单位内部控制采购及合同管理系统(软件开发技术服务) | 采购管理开发:采购计划 | 完全响应单位内部控制采购及合同管理系统服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 33,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:招生设置 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:招生专业 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:招生计划设计 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:班级管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 智慧校园资源管理平台二期升级改造:需求分析 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 1,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 智慧校园资源管理平台二期升级改造:系统设计 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 18,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:操行管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:在线报名 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:违纪管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:录取查询 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:助学管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 22,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:在线报名设定 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 8,300.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:学生资料 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:学生干部管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:班级学生 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:学籍异动 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 11,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:住宿管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:操行德育 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:奖励管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:处分管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 12,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:家庭成员资料维护 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:银行卡资料维护 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:住宿查询 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:业务平台整合 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 12,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:数据迁移 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 17,200.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:学生资料 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:学生成绩 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:德育评语 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:奖励查询 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:处分违纪 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 学生管理系统:学生异动 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:迎新管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 7,200.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:招生统计 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:迎新小程序 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 13,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:报名专业设定 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:录取通知书设定 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:新生录入 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:招生信息 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:班级划分 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 3,000.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:生源管理 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:专业匹配 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧校园资源管理平台二期升级改造(软件开发技术服务) | 招生管理系统:综合查询 | 完全响应智慧校园资源管理平台二期升级改造服务要求 | 合同签订后85天内完成 | 完全响应招标要求的服务标准 | 6,800.00 |
