打开微信扫一扫
合同包1(顺德职业技术学院顺大学生宿舍智能化设备安装项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通(广东)产业互联网有限公司 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之555 | 1,958,000.00元 |
合同包1(顺德职业技术学院顺大学生宿舍智能化设备安装项目):
货物类(联通(广东)产业互联网有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 控制主机 | 音舒雅 | SY-6700-75 | 1.0000(台) | 13,500.5000 | 13,500.5000 |
1-2 | 交换设备 | 汇聚交换机 | H3C | S6520X-54QC-EI | 3.0000(台) | 24,503.0000 | 73,509.0000 |
1-3 | 交换设备 | 48口有线接入交换机 | H3C | S5560X-54C-EI | 52.0000(台) | 6,500.0000 | 338,000.0000 |
1-4 | 交换设备 | 24口有线接入交换机 | H3C | S5560X-30C-EI | 11.0000(台) | 3,950.0000 | 43,450.0000 |
1-5 | 交换设备 | 智分POE交换机 | H3C | WT1024-X-Q | 36.0000(台) | 5,800.0000 | 208,800.0000 |
1-6 | 其他信息化设备 | 分布式面板 AP | H3C | WTU630H | 645.0000(台) | 450.0000 | 290,250.0000 |
1-7 | 其他信息化设备 | 吸顶AP | H3C | WA6330 | 13.0000(台) | 1,000.0000 | 13,000.0000 |
1-8 | 其他信息化设备 | 面板AP | H3C | WA6320H-HI | 14.0000(台) | 500.0000 | 7,000.0000 |
1-9 | 交换设备 | POE交换机 | H3C | S5130S-52S-PWR-HI | 2.0000(台) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
1-10 | 交换设备 | 监控汇聚交换机 | H3C | S5570S-54F-EI | 2.0000(台) | 11,910.0000 | 23,820.0000 |
1-11 | 交换设备 | 监控48口POE交换机 | H3C | S5130S-52S-PWR-HI | 3.0000(台) | 5,610.0000 | 16,830.0000 |
1-12 | 交换设备 | 监控24口POE交换机 | H3C | S5130S-28S-PWR-HI | 26.0000(台) | 1,850.0000 | 48,100.0000 |
1-13 | 通用摄像机 | 摄像枪 | 大华 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 211.0000(台) | 230.0000 | 48,530.0000 |
1-14 | 通用摄像机 | 半球摄像枪 | 大华 | DH-IPC-HDW32XYZT-BD | 62.0000(台) | 420.0000 | 26,040.0000 |
1-15 | 通用摄像机 | 专用摄像枪 | 大华 | DH-IPC-HFW32XYZM-ABCD | 8.0000(台) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-16 | 录像机 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR616H-128-4KS3/I | 4.0000(台) | 8,900.0000 | 35,600.0000 |
1-17 | 其他存储设备 | 企业级硬盘 | 大华 | ST8000NM017B | 72.0000(块) | 1,100.0000 | 79,200.0000 |
1-18 | 网关 | 国标信息发布网关 | 大华 | DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-U64 | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-19 | 其他信息化设备 | 视频国标网关扩容模块/100路 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100 | 10.0000(套) | 400.0000 | 4,000.0000 |
1-20 | 音视频矩阵 | 视频矩阵 | 大华 | DH-NVD1205DU-2I-8K | 1.0000(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-21 | 话筒设备 | 寻呼话筒 | 音舒雅 | SY-6700T-1 | 1.0000(套) | 1,508.0000 | 1,508.0000 |
1-22 | 音箱 | 壁挂音箱 | 音舒雅 | SY-202A | 285.0000(台) | 70.0000 | 19,950.0000 |
1-23 | 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端 | 音舒雅 | SY-6710C-3 | 25.0000(台) | 2,300.0000 | 57,500.0000 |
1-24 | 其他信息化设备 | 网络配线架 | 国产 | "国产定制 24口六类非屏蔽,含六类非屏蔽网络模块" | 210.0000(套) | 700.0000 | 147,000.0000 |
1-25 | 其他信息化设备 | 理线架 | 国产 | "国产定制 1U" | 210.0000(个) | 50.0000 | 10,500.0000 |
1-26 | 其他信息化设备 | 光纤配线架 | 国产 | "国产定制 12口LC接口,满配" | 30.0000(套) | 500.0000 | 15,000.0000 |
1-27 | 其他信息化设备 | 光纤ODF架 | 国产 | "国产定制 144口LC接口,满配" | 1.0000(个) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-28 | 其他信息化设备 | 6类跳线 | 国产 | "国产定制 2米6类网络跳线" | 4,031.0000(条) | 15.5000 | 62,480.5000 |
1-29 | 其他信息化设备 | 室外主光纤 | 国产 | "国产定制 24芯室外单模光缆" | 500.0000(米) | 8.0000 | 4,000.0000 |
1-30 | 其他信息化设备 | 电话大对数主线 | 国产 | "国产定制 50对,2*0.5线径阻燃PE外套" | 500.0000(米) | 30.0000 | 15,000.0000 |
1-31 | 其他信息化设备 | 音箱线 | 国产 | "国产定制 纯铜音响线 2*300芯 增强型屏蔽抗干扰" | 300.0000(米) | 20.0000 | 6,000.0000 |
1-32 | 其他信息化设备 | 110配线架 | 国产 | "国产定制 100对1U" | 56.0000(个) | 300.0000 | 16,800.0000 |
1-33 | 其他信息化设备 | 线材 | 国产 | "国产定制 光纤跳线、尾纤、线管等" | 1.0000(批) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-34 | 其他信息化设备 | 光纤溶接 | 联通 | "联通定制 光纤溶接" | 624.0000(芯) | 12.0000 | 7,488.0000 |
工程类(联通(广东)产业互联网有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-35 | 其他建筑工程 | 楼栋对接线路实施 | 采购人指定地点。 | 自签订合同生效并收到采购人开始执行项目通知之日起 90 个日历天内完成整个项目供货、安装、调试,合格通过验收并交付使用。 | 殷庆光 | 1.具有有效的信息系统项目管理师 2.具有有效的中级通信工程师证书 3.具有有效的IT服务项目经理证书 | 40,000.0000 |
1-36 | 其他智能化安装工程 | 安装实施费用 | 采购人指定地点。 | 自签订合同生效并收到采购人开始执行项目通知之日起 90 个日历天内完成整个项目供货、安装、调试,合格通过验收并交付使用。 | 殷庆光 | 1.具有有效的信息系统项目管理师 2.具有有效的中级通信工程师证书 3.具有有效的IT服务项目经理证书 | 199,144.0000 |
1-37 | 其他房屋施工 | 环境整改 | 采购人指定地点。 | 自签订合同生效并收到采购人开始执行项目通知之日起 90 个日历天内完成整个项目供货、安装、调试,合格通过验收并交付使用。 | 殷庆光 | 1.具有有效的信息系统项目管理师 2.具有有效的中级通信工程师证书 3.具有有效的IT服务项目经理证书 | 18,200.0000 |
杨亮 、 黎伟杰 、 李靖 、 袁丁 、 梁景福(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参照按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定的“货物类”的标准执行,以中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 顺德职业技术学院顺大学生宿舍智能化设备安装项目 | 2.2664 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
合同包1(顺德职业技术学院顺大学生宿舍智能化设备安装项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 50.70 | 15.00 | 20.95 | 86.65 | 1 | 1 |
佛山市顺德区丹普办公设备有限公司 | 通过 | 通过 | 31.10 | 6.00 | 30.00 | 67.10 | 4 | 2 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 51.70 | 16.00 | 15.79 | 83.49 | 2 | |
云南南天电子信息产业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.90 | 14.00 | 20.73 | 76.63 | 3 | |
佛山市顺德区诺天网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 4.00 | 15.13 | 55.83 | 5 | |
合肥市新站区砚知商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:实质性响应评审不通过 |
名 称: 顺德职业技术学院
地 址: 佛山市顺德区大良街道德胜东路
联系方式: 0757-22327110
名 称: 广东宏正工程咨询有限公司
地 址: 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层
联系方式: 0757-86300101
项目联系人: 霍小姐
电 话: 0757-86300101
广东宏正工程咨询有限公司
2025年03月27日