| 一、项目名称: | 济南工程职业技术学院学业指导管理系统项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 学业指导管理系统 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | SDGP370100000202202000317 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2022CGHW01C5017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2022-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2022-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购小组成员名单: | 张虎, 仲英济, 贺彬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南工程职业技术学院 | 地 址: | 经十东路6088号 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 田世园 | 联系方式: | 13791136595 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 山东润知项目管理有限公司 | 地 址: | 济南市历下区新泺大街3003号山东宝威科技园2号楼6楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东润知项目管理有限公司 | 联系方式: | 0531-88286260 | ||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
济南工程职业技术学院济南工程职业技术学院学业指导管理系统项目成交公告 0人收藏
济南工程职业技术学院济南工程职业技术学院学业指导管理系统项目成交公告

