| 一、项目编号: | SDGP370100000202202000349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 济南工程职业技术学院智慧建造体验式教学实训中心项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 智慧建造体验式教学实训中心项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2022CGHW01Z5121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 王秀叶, 王国栋, 毕海, 李静文, 陈寿元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2022-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2022-07-14 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南工程职业技术学院 | 地址: | 经十东路6088号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 13791136595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东润知项目管理有限公司 | 地址: | 济南市历下区新泺大街3003号山东宝威科技园2号楼6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 15614656605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 山东润知项目管理有限公司 | 联系方式: | 0531-8286260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南工程职业技术学院济南工程职业技术学院智慧建造体验式教学实训中心项目中标公告 0人收藏
济南工程职业技术学院济南工程职业技术学院智慧建造体验式教学实训中心项目中标公告

